Med 10. og 13. hurtigste tider er Ronnie Bremer endt i den bedste halvdel af det 26-vogne store felt, i sin Carlin Motorsport Dallara F303-Mugen Honda.
Carlin har i øvrigt mistet amerikaneren Richard Antinucci til det rivaliserende Promatecme team, der ligeledes indsætter Dallara F303-Mugen Honda-chassiser. Antinucci er utilfreds med ikke at have vundet løb i denne sæson, hvad to af Carlins andre kørere har gjort, nemlig den mesterskabsførende Alan van der Merwe og Jamie Green. Antinuccis debut resulterede i 4. hurtigste tid i første tidtagning, foran alle 4 Carlin-biler, hvorimod han kun var 12. i anden tidtagning.
Ellers har samtaleemnet været dominansen af Renault Sodemo-motorerne på denne hurtige bane. Kun takket være slipstreaming lykkedes det Promatechme's Fauzy Fairuz at klemme sin Dallara F303-Mugen Honda ind som toer i anden tidtagning.
1. tidtagning
 |
| Pos. | Nr. | Klasse | Kører | Nat. | Motor | Tid |
 |
| 1. | 17 | C | Danny Watts | GB | RS | 1:07,589 |
| 2. | 24 | C | Eric Salignon | F | RS | 1:07,757 |
| 3. | 6 | C | Robert Dahlgren | S | RS | 1:07,762 |
 |
| 4. | 7 | C | Richard Antinucci | USA | MH | 1:07,810 |
| 5. | 21 | C | Alan van der Merwe | RSA | MH | 1:07,828 |
| 6. | 33 | C | Nelson Piquet Jr. | BR | MH | 1:07,927 |
 |
| 7. | 4 | C | Jamie Green | GB | MH | 1:07,949 |
| 8. | 8 | C | Fairuz Fauzy | MAL | MH | 1:07,987 |
| 9. | 12 | C | Adam Carroll | GB | OS | 1:08,012 |
 |
| 10. | 22 | C | Ronnie Bremer | DK | MH | 1:08,021 |
| 11. | 3 | C | Michael Keohane | IRL | MH | 1:08,092 |
| 12. | 16 | C | Andrew Thompson | GB | RS | 1:08,230 |
 |
| 13. | 5 | C | Will Power | AUS | RS | 1:08,235 |
| 14. | 27 | C | Billy Asaro | CDN | MH | 1:08,313 |
| 15. | 51 | S | Ernesto Viso | YV | MH | 1:08,426 |
 |
| 16. | 9 | C | Clivio Piccione | MC | MH | 1:08,434 |
| 17. | 10 | C | Stefano Fabi | I | MH | 1:08,538 |
| 18. | 58 | S | Steven Kane | GB | MH | 1:08,574 |
 |
| 19. | 1 | C | Will Davison | AUS | MH | 1:08,596 |
| 20. | 59 | S | Karun Chandhok | IND | MH | 1:08,600 |
| 21. | 23 | C | Tor Graves | GB | MH | 1:08,794 |
 |
| 22. | 57 | S | Can Artam | TUR | MH | 1:09,118 |
| 23. | 18 | C | Rizal Ramli | MAL | OS | 1:09,135 |
| 24. | 63 | S | Justin Sherwood | GB | OS | 1:09,238 |
 |
| 25. | 2 | C | Joel Nelson | USA | MH | 1:09,313 |
| 26. | 19 | C | Masato Shinoyama | J | OS | 1:10,309 |
 |
Alle kører Dallara-chassisser, mens motorudvalget består af MH = Mugen-Honda, OS = Opel Spiess og RS = Renault Sodemo.
2. tidtagning
 |
| Pos. | Nr. | Klasse | Kører | Nat. | Motor | Tid |
 |
| 1. | 24 | C | Eric Salignon | F | RS | 1:07,369 |
| 2. | 8 | C | Fauzy Fairuz | MAL | MH | 1:07,429 |
| 3. | 21 | C | Alan van der Merwe | RSA | MH | 1:07,466 |
 |
| 4. | 27 | C | Billy Asaro | CDN | OS | 1:07,678 |
| 5. | 12 | C | Adam Carroll | GB | OS | 1:07,699 |
| 6. | 5 | C | Will Power | AUS | RS | 1:07,705 |
 |
| 7. | 6 | C | Robert Dahlgren | S | RS | 1:07,749 |
| 8. | 4 | C | Jamie Green | GB | MH | 1:07,821 |
| 9. | 17 | C | Danny Watts | GB | RS | 1:07,869 |
 |
| 10. | 16 | C | Andrew Thompson | GB | RS | 1:07,919 |
| 11. | 33 | C | Nelson Piquet Jr. | BR | MH | 1:07,927 |
| 12. | 7 | C | Richard Antinucci | USA | MH | 1:08,045 |
 |
| 13. | 22 | C | Ronnie Bremer | DK | MH | 1:08,049 |
| 14. | 51 | S | Ernesto Viso | YV | MH | 1:08,194 |
| 15. | 10 | C | Stefano Fabi | I | MH | 1:08,266 |
 |
| 16. | 3 | C | Michael Keohane | IRL | MH | 1:08,379 |
| 17. | 59 | S | Karun Chandhok | IND | MH | 1:08,387 |
| 18. | 9 | C | Clivio Piccione | MC | MH | 1:08,424 |
 |
| 19. | 1 | C | Will Davison | AUS | MH | 1:08,633 |
| 20. | 23 | C | Tor Graves | GB | MH | 1:08,715 |
| 21. | 58 | S | Steven Kane | GB | MH | 1:08,737 |
 |
| 22. | 18 | C | Rizal Ramli | MAL | OS | 1:08,899 |
| 23. | 57 | S | Can Artam | TUR | MH | 1:09,017 |
| 24. | 2 | C | Joel Nelson | USA | MH | 1:09,234 |
 |
| 25. | 63 | S | Justin Sherwood | GB | OS | 1:09,433 |
| 26. | 19 | C | Masato Shinoyama | J | OS | 1:10,164 |
 |
Jesper O. Hansen Læs mere om: 17/08/03 - Thruxton - Formel 3 UK - Engelsk |