Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
1 | 512 | Kevin Verner | Generel | 16:43,038 | - |
2 | 10 | Michael Søvang Christensen | Generel | 16:43,848 | 0,810 |
3 | 224 | Lukas Skov | Generel | 16:44,211 | 1,173 |
4 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | Generel | 16:45,047 | 2,009 |
5 | 177 | Lars Ebbesen | Masters | 16:48,128 | 5,090 |
6 | 37 | Mike Mathiesen | Masters | 16:49,547 | 6,509 |
7 | 54 | Theis Kroot | Generel | 16:50,153 | 7,115 |
8 | 133 | Mirza Ahmetagic | Generel | 16:50,527 | 7,489 |
9 | 79 | Dan Sørensen | Masters | 16:51,525 | 8,487 |
10 | 56 | Mathias Ringgaard | Generel | 16:51,584 | 8,546 |
11 | 21 | Mikkel Ryberg | Generel | 16:52,134 | 9,096 |
12 | 4 | Kasper Bruun | Generel | 16:53,192 | 10,154 |
13 | 84 | Kasper Vej | Generel | 16:54,211 | 11,173 |
14 | 19 | Regina Grynnerup | Generel | 16:54,761 | 11,723 |
15 | 15 | Dennis Ladefoged | Masters | 16:55,566 | 12,528 |
16 | 144 | Phillipp Nilson | Generel | 16:55,896 | 12,858 |
17 | 35 | Mads Scheel | Generel | 16:56,451 | 13,413 |
18 | 33 | Oskar Pedersen | Generel | 16:56,921 | 13,883 |
29 | 911 | Nils-Bo Riis | Masters | 17:02,729 | 19,691 |
20 | 3 | Kerian Lopez | Generel | 17:05,160 | 22,122 |
21 | 11 | René Dueholm | Masters | 17:07,771 | 24,733 |
22 | 145 | Kåre Clemensen | 4 CYL | 17:07,808 | 24,770 |
23 | 1 | Nicolai Baltzer | Masters | 17:07,864 | 24,826 |
24 | 36 | August Ørndrup | 4 CYL | 17:08,513 | 25,475 |
25 | 17 | Daniel Kiikonen | Generel | 17:08,702 | 25,664 |
26 | 64 | Oliver Ørndrup | 4 CYL | 17:09,103 | 26,065 |
27 | 666 | Lars Thyssen | Masters | 17:09,678 | 26,640 |
28 | 143 | Marinus Kjær | Masters | 17:09,886 | 26,848 |
29 | 127 | Frederik Jakobsen | Generel | 17:09,962 | 26,924 |
30 | 908 | Noah Jørgensen | 4 CYL | 17:11,199 | 28,161 |
31 | 16 | Dany M. Rasmussen | Masters | 17:12,292 | 29,254 |
32 | 45 | Alex Pedersen | Generel | 17:13,881 | 30,843 |
33 | 52 | Sorba Kidmose | Masters | 17:14,256 | 31,218 |
34 | 90 | Phillip Lundsgaard | 4 CYL | 17:16,848 | 33,810 |
35 | 28 | Frank Laursen | Masters | 17:22,847 | 39,809 |
36 | 81 | Christian Nissen | 4 CYL | 17:23,299 | 40,261 |
37 | 152 | Jesper Mott Sundstrøm | Masters | 17:23,596 | 40,558 |
38 | 46 | Peter Olesen | Masters | 17:28,800 | 45,762 |
39 | 112 | Søren Clausen | Masters | 17:32,900 | 49,862 |
40 | 66 | Nikolaj Reinhardt | 4 CYL | 17:38,367 | 55,329 |
41 | 14 | Cliff hansen | Masters | 17:39,511 | 56,473 |
42 | 88 | Villy FREDEBO Jørgensen | 4 CYL | 17:41,105 | 58,067 |
43 | 59 | Finn Andersen | 4 CYL | 17:50,391 | 1:07,353 |
DNF | 95 | Kim Ipsen | 4 CYL | 9:31,432 | - |
DNF | 47 | Marcus Kidmose | 4 CYL | 4:14,496 | - |
DNF | 7 | Sebastian Vej | Generel | 19,830 | - |
DNF | 277 | Jesper Juul Sørensen | Generel | 19,927 | - |
DNS | 73 | Mark Mathiesen | Generel | - | - |
DNS | 69 | August Senior Hansen | 4 CYL | - | - |
Start Nr 3. 1 Strafbane for overhaling under gult flag. Konverteret til 3 sekunder
Start Nr 21. 1 Strafbane for overhaling under gult flag. Konverteret til 3 sekunder
Start Nr 90. 1 Strafbane for overhaling under gult flag. Konverteret til 3 sekunder
Start Nr 143. 1 Strafbane for overhaling under gult flag. Konverteret til 3 sekunder
Start Nr 908. 1 Strafbane for overhaling under gult flag. Konverteret til 3 sekunder
Start Nr. 79. 1 Strafbane for overhaling i gulg flagzone. Konverteret til 3 sekunder Læs mere om: Padborg Park13/09/25 - Padborg Park - Legends Car Cup |