Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
1 | 664 | Walther Trabjerg / Mikkel Overgaard Pedersen | 6 | 56,814 | - |
2 | 621 | Nina Østergaard / Frederik Schandorff | 6 | 57,652 | 0,838 |
3 | 699 | Peter Lund / Silas Rytter | 6 | 58,203 | 1,389 |
4 | 688 | Torben Ingerslev / Valdemar Eriksen | 6 | 1:00,432 | 3,618 |
5 | 616 | Jesper Leen Jensen | 6 | 1:00,788 | 3,974 |
6 | 510 | Michael Nielsen | 5 | 1:01,630 | 4,816 |
7 | 618 | Steen Almsgaard | 6 | 1:01,714 | 4,900 |
8 | 623 | Niels Nyboe / Michael Nissen | 6 | 1:01,729 | 4,915 |
9 | 577 | Ronnie Bremer | 5 | 1:01,919 | 5,105 |
10 | 502 | Martin Hansen / Lars Engelbrekt Pedersen | 5 | 1:01,924 | 5,110 |
11 | 509 | Martin Hald Gøtsche | 5 | 1:01,928 | 5,114 |
12 | 554 | Martin Sørensen / Thue Henriksen | 5 | 1:02,373 | 5,559 |
13 | 477 | Peder Møller / Michael Holden | 4 | 1:03,513 | 6,699 |
14 | 401 | Victor Nielsen / Milan Rytter | 4 | 1:03,519 | 6,705 |
15 | 402 | Peter Obel | 4 | 1:03,520 | 6,706 |
16 | 411 | Mikkel Søndergaard / Tim Søndergaard | 4 | 1:03,693 | 6,879 |
17 | 555 | Jacob Sevel / Michael Vesthave | 5 | 1:03,715 | 6,901 |
18 | 533 | Kaare Frogne | 5 | 1:06,927 | 10,113 |
19 | 417 | Mikkel Obel | 4 | 1:06,976 | 10,162 |
20 | 211 | Rasmus Jørgensen | 2 | 1:10,075 | 13,261 |
21 | 497 | Steffen Sørensen / Casper Juul Andersen | 4 | 1:10,288 | 13,474 |
22 | 201 | Lucas Kent | 2 | 1:10,417 | 13,603 |
23 | 124 | Rasmus Hansen / Jesper Holst | 1 | 1:12,337 | 15,523 |
24 | 141 | Jonas Jørgensen | 1 | 1:12,542 | 15,728 |
25 | 226 | Mathias Holm Hansen | 2 | 1:12,804 | 15,990 |
26 | 217 | Alex Siersbæk | 2 | 1:17,165 | 20,351 |
27 | 155 | Magnus Secher Mortensen / Christian Trælle Simonsen | 1 | 1:23,037 | 26,223 |
Læs mere om: Padborg Park13/09/25 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |