 Joachim Lee Holmstoel. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
1 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | Generel | 55,967 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Generel | 56,152 | 0,185 |
3 | 30 | Theodor Jensen | Generel | 56,182 | 0,215 |
4 | 10 | Michael Søvang Christensen | Generel | 56,287 | 0,320 |
5 | 133 | Mirza Ahmedtagic | Generel | 56,340 | 0,373 |
6 | 177 | Lars Ebbesen | Masters | 56,423 | 0,456 |
7 | 15 | Dennis Ladefoged | Masters | 56,542 | 0,575 |
8 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Generel | 56,647 | 0,680 |
9 | 37 | Mike Mathiesen | Masters | 56,724 | 0,757 |
10 | 188 | Mads Panik | Generel | 56,744 | 0,777 |
11 | 79 | Dan Sørensen | Masters | 56,813 | 0,846 |
12 | 35 | Mads Scheel | Generel | 56,817 | 0,850 |
13 | 224 | Lukas skov | Generel | 56,931 | 0,964 |
14 | 21 | Mikkel Ryberg | Generel | 56,945 | 0,978 |
15 | 44 | Kenneth Jensen | Masters | 56,970 | 1,003 |
16 | 54 | Theis Kroot | Generel | 57,000 | 1,033 |
17 | 56 | Mathias Ringgaard | Generel | 57,023 | 1,056 |
18 | 911 | Nils-Bo Riis | Masters | 57,105 | 1,138 |
19 | 73 | Mark Mathiesen | Generel | 57,246 | 1,279 |
20 | 124 | Patrick Gam Nielsen | Generel | 57,274 | 1,307 |
21 | 33 | Oskar Pedersen | Generel | 57,284 | 1,317 |
22 | 127 | Frederik Jakobsen | Generel | 57,386 | 1,419 |
23 | 7 | Sebastian Vej | Generel | 57,446 | 1,479 |
24 | 1 | Nicolai Baltzer | Masters | 57,495 | 1,528 |
25 | 3 | Kerian Lopez | Generel | 57,501 | 1,534 |
26 | 4 | Kasper Bruun | Generel | 57,556 | 1,589 |
27 | 11 | René Dueholm | Masters | 57,790 | 1,823 |
28 | 908 | Noah jørgensen | 4 Cyl | 57,921 | 1,954 |
29 | 143 | Marinus kjær | Masters | 57,940 | 1,973 |
30 | 19 | Regina Grynnerup | Generel | 58,007 | 2,040 |
31 | 116 | Jacques Skøld | 4 Cyl | 58,071 | 2,104 |
32 | 69 | August senior hansen | 4 Cyl | 58,315 | 2,348 |
33 | 666 | Lars Thyssen | Masters | 58,317 | 2,350 |
34 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Masters | 58,438 | 2,471 |
35 | 145 | Kåre Clemensen | 4 Cyl | 58,446 | 2,479 |
36 | 46 | Peter Olesen | Masters | 58,638 | 2,671 |
37 | 36 | August Ørndrup | 4 Cyl | 59,105 | 3,138 |
38 | 47 | Marcus Kidmose | 4 Cyl | 59,189 | 3,222 |
39 | 88 | Villy FREDEBO Jørgensen | 4 Cyl | 59,221 | 3,254 |
40 | 64 | Oliver Ørndrup | 4 Cyl | 59,231 | 3,264 |
41 | 81 | Christian nissen | 4 Cyl | 59,583 | 3,616 |
42 | 26 | Brian Steen | 4 Cyl | 1:00,166 | 4,199 |
43 | 14 | Cliff hansen | 4 Cyl | 1:00,399 | 4,432 |
44 | 28 | Frank Laursen | Masters | 1:00,513 | 4,546 |
45 | 95 | Kim ipsen | 4 Cyl | 1:00,532 | 4,565 |
46 | 59 | Finn Andersen | 4 Cyl | 1:01,195 | 5,228 |
47 | 112 | Søren Clausen | Masters | - | - |
Læs mere om: Joachim Lee HolmstoelRing Djursland22/06/25 - Ring Djursland - Legends Car Cup |