 Magnus Madsen (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
| 1 | 195 | Magnus Madsen | MRacing Hurtig | 1 | 56,132 | - |
| 2 | 36 | Mads Gravsen | TMS Racing Legend | 1 | 56,551 | +00,419 |
| 3 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 56,743 | +00,611 |
| 4 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 57,024 | +00,892 |
| 5 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 57,063 | +00,931 |
| 6 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS Racing Legend | 1 | 57,179 | +01,047 |
| 7 | 288 | Jakob Steffensen | KIA Coupe 34 | 1 | 57,198 | +01,066 |
| 8 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 1 | 57,347 | +01,215 |
| 9 | 90 | Mathias Laursen | Legend TMS Racing | 1 | 57,387 | +01,255 |
| 10 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Racing Legend Car | 2 | 57,499 | +01,367 |
| 11 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 57,683 | +01,551 |
| 12 | 41 | Flemming Jensen | MRacing Model A Turbo | 2 | 57,737 | +01,605 |
| 13 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | MRacing Mobil Hurtig | 1 | 57,762 | +01,630 |
| 14 | 35 | Oliver Madsen | Legend MRacing 201 HK neo turbo | 1 | 58,535 | +02,403 |
| 15 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford cupe | 2 | 58,593 | +02,461 |
| 16 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford sedan 37 | 2 | 58,602 | +02,470 |
| 17 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford coupe | 1 | 58,726 | +02,594 |
| 18 | 2 | René Nielsen | Ford Slowmobile | 1 | 58,728 | +02,596 |
| 19 | 54 | Theis Kroot | Audi RS3 | 1 | 58,745 | +02,613 |
| 20 | 3 | Lukas Nedergaard Jensen | Chevy Hurtig | 1 | 59,538 | +03,406 |
| 21 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 2 | 59,667 | +03,535 |
| 22 | 143 | Marinus Kjær | Ford Sedan | 2 | 59,956 | +03,824 |
| 23 | 16 | Peter Henriksen | ford legend sedan 37 | 2 | 59,970 | +03,838 |
| 24 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 2 | 1:00,027 | +03,895 |
| 25 | 555 | Mads Duus | Lynhurtig legend car Chevy Sedan ´37 | 1 | 1:00,221 | +04,089 |
| 26 | 20 | Arne Moss | Ford Coupe | 2 | 1:00,281 | +04,149 |
| 27 | 11 | René Dueholm | TMS Racing Legend - Atlytix | 2 | 1:00,490 | +04,358 |
| 28 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 2 | 1:00,751 | +04,619 |
| 29 | 48 | Kevin Victor Rasmussen | Ford Coupe 1934 | 1 | 1:00,753 | +04,621 |
| 30 | 22 | Kim Høj | Chevy Coupe 34 | 2 | 1:01,612 | +05,480 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Magnus MadsenRing Djursland29/05/22 - Ring Djursland - Legends Car Cup |