 Valdemar Eriksen (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
| 1 | 585 | Valdemar Eriksen | Audi R8 LMS GT3 | 5 | 59,445 | - |
| 2 | 577 | Johnny Pedersen Ronnie Bremer | Porsche GT 3 Cup | 5 | 1:00,167 | +00,722 |
| 3 | 311 | Stefan Lorenzen Niels Nyboe | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 1:03,536 | +04,091 |
| 4 | 415 | Jan Engelbrecht | Mercedes AMG GT4 | 4 | 1:03,793 | +04,348 |
| 5 | 491 | Tage Nielsen Rasmus Sandvad Juulsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 1:03,896 | +04,451 |
| 6 | 307 | Frede Sieverts Søren Lund Nielsen | Seat Cupra TCR | 3 | 1:04,025 | +04,580 |
| 7 | 409 | Martin Hald Gøtsche | Mitjet 2.0 Turbo BMW M4 | 4 | 1:04,051 | +04,606 |
| 8 | 309 | Søren Hvam Nicolai Bjerre | Arion S2 | 3 | 1:04,082 | +04,637 |
| 9 | 365 | Lars Møller Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa | 3 | 1:04,155 | +04,710 |
| 10 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 1:04,345 | +04,900 |
| 11 | 457 | Michael Klostermann | Chevrolet Corvette C6 | 4 | 1:04,547 | +05,102 |
| 12 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 1:05,248 | +05,803 |
| 13 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Smidt | Cupra TCR | 3 | 1:05,940 | +06,495 |
| 14 | 288 | Sander Steffensen Jakob Steffensen | Mitjet 2l KIa Stinger | 2 | 1:06,076 | +06,631 |
| 15 | 212 | Ole Klitgaard Martin Frederiksen | peugeot Rcz | 2 | 1:06,115 | +06,670 |
| 16 | 245 | Jesper Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 1:06,219 | +06,774 |
| 17 | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 1:06,620 | +07,175 |
| 18 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Renualt Clio 4 RS | 2 | 1:06,918 | +07,473 |
| 19 | 206 | Silas Rytter Mads Riis | Ginetta G40 GT5 | 2 | 1:07,296 | +07,851 |
| 20 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen | Peugeot RCZ | 2 | 1:07,775 | +08,330 |
| 21 | 202 | Christian Lystoft Martin Andersen | Renault Clio III Cup | 2 | 1:08,312 | +08,867 |
| 22 | 131 | Martin Bertelsen Marco Schumann | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 1:11,069 | +11,624 |
| 23 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 1:11,403 | +11,958 |
| 24 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst | Peugeot 207 | 1 | 1:14,062 | +14,617 |
| 25 | 108 | Dennis Karlsen | Suzuki Swift | 1 | 1:17,998 | +18,553 |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 388 | Mikkel Holch Nicolai Hansson | Seven Eleven kawasaki ZX-12R '07 | 3 | | +11,496 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Valdemar EriksenPadborg Park20/06/21 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |