Australiens GP - 2. frie træning | 
 Formel 1  08/03/03 
  | 
  | 
Tidligt lørdag morgen blev der igen kørt ny træning, og her blev det igen et broget billede oppe foran. Hurtigste mand blev Jenson Button i den nye BAR-racer.    |  
 |  
| Problemer var der blandt andet for Jos Verstappen som ikke kom på banen til træningen. 
Resultatet af den anden frie træning i Albert Park 
 
  |  
| Nr. | Kører | Team | Bedste tid |  
  |  
| 1. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:27,415 |  
| 2. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27,614 |  
| 3. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:27,814 |  
  |  
| 4. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27,987 |  
| 5. | Jarno Trulli | Renault | 1:28,037 |  
| 6. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:28,090 |  
  |  
| 7. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:28,120 |  
| 8. | Fernando Alonso | Renault | 1:28,154 |  
| 9. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:28,485 |  
  |  
| 10. | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:28,509 |  
| 11. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:28,564 |  
| 12. | H.-H. Frentzen | Sauber-Petronas | 1:29,170 |  
  |  
| 13. | Olivier Panis | Toyota | 1:29,212 |  
| 14. | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:29,343 |  
| 15. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:29,673 |  
  |  
| 16. | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:29,674 |  
| 17. | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:29,912 |  
| 18. | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1:30,551 |  
  |  
| 19. | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1:30,857 |  
| 20. | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | ingen tid |  
  |  
 
Benji
    Læs mere om: 09/03/03 - Albert Park - Formel 1 | 
 |   |   
 
 
  |  |