Padborg Park DHB - Træning 1 |
Danish Supertourisme Turbo 04/06/16
|
 |
Klassen har kørt deres morgentræning og den hurtigste tid blev sat af Frederik Nymark, og næstbedste blev sat af Kevin Rossel
der blev fulgt af den mesterskabsførende Michel Nykjær |
|
| Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
| 1 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 1:00,001 | - |
| 2 | 14 | Kevin Rossel | KIA | 1:00,036 | +00,035 |
| 3 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 1:00,068 | +00,067 |
| 4 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 1:00,386 | +00,385 |
| 5 | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 1:00,505 | +00,504 |
| 6 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum Supertourisme | 1:00,541 | +00,540 |
| 7 | 2 | Ulrik Linnemann Nielsen | Mitjet Supertourisme | 1:00,796 | +00,795 |
| 8 | 11 | Jens Reno Møller | Mitjet Supertourisme | 1:00,842 | +00,841 |
| 9 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo BMW | 1:00,854 | +00,853 |
| 10 | 49 | René Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 1:00,930 | +00,929 |
| 11 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | Mercedes | 1:01,203 | +01,202 |
| 12 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 1:01,274 | +01,273 |
| 13 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 1:01,289 | +01,288 |
| 14 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 1:01,559 | +01,558 |
| 15 | 28 | Molly Pettit | Mitjet Supertourisme Audi | 1:01,767 | +01,766 |
| 16 | 44 | Kenneth Jensen | L.Brador Supertourisme | 1:01,790 | +01,789 |
| 17 | 23 | Mikkel Gregersen | Supertourisme KIA | 1:02,342 | +02,341 |
| 18 | 47 | Nicole Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 1:02,990 | +02,989 |
| 19 | 73 | Kim Rødkjær Sørensen | L.Brador Supertourisme | 1:03,058 | +03,057 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park05/06/16 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |
| |
 | |