| 
| Padborg Park - Tidtagning 1 |  | Historisk 1965 06/06/09
 
 |  | To gange Lotus Elan satte de bedste tider under den første tidtagning, Christoph Kjærgaard foran Lars Bondesson
 |  |  |  | Resultatet af den første tidtagning: 
 
|  |  
| Pos | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |  |  |  
| 1 | 63 | Christoph Kjærgaard | Lotus Elan | 1:10,986 |  |  
| 2 | 21 | Lars Bondesson | Lotus Elan S2 | 1:14,048 | 3,062 |  
| 3 | 56 | Martin Berner | Ford Lotus Cortina | 1:14,913 | 3,927 |  |  |  
| 4 | 69 | Jakob Viggo Holsten | Ginetta G4 | 1:15,001 | 4,015 |  
| 5 | 65 | HKH Prins Joachim | Lotus Cortina | 1:15,030 | 4,044 |  
| 6 | 7 | Benny Hall | Ford Lotus Cortina | 1:15,926 | 4,940 |  |  |  
| 7 | 60 | Herluf Jensen | Alfa Romeo Giulia | 1:16,508 | 5,522 |  
| 8 | 71 | Oscar Davidsen Siesbye | Ford Lotus Cortina | 1:17,041 | 6,055 |  
| 9 | 28 | Thorkild Stamp | Porsche 356 Carrera 2 | 1:17,852 | 6,866 |  |  |  
| 10 | 40 | John Steen Sørensen | Ford Cortina GT | 1:18,126 | 7,140 |  
| 11 | 29 | Jakob Nielsen | Ford Mustang | 1:18,487 | 7,501 |  
| 12 | 98 | Dan Kjærgaard Pedersen | Austin Healey 3000 | 1:18,664 | 7,678 |  |  |  
| 13 | 3 | Palle Kragh Rühe | MG Midget | 1:19,023 | 8,037 |  
| 14 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 1:19,256 | 8,270 |  
| 15 | 20 | Verner Nielsen | Volvo 544 Sport | 1:19,505 | 8,519 |  |  |  
| 16 | 23 | Frank Holm | Alfa Romeo Giulia | 1:19,561 | 8,575 |  
| 17 | 48 | Peter Iversen | Porsche 356 Speedster | 1:19,605 | 8,619 |  
| 18 | 80 | Edgar Dahlin | MG B roadster | 1:19,664 | 8,678 |  |  |  
| 19 | 76 | Lars Leed | Volvo Amazon 122 | 1:21,529 | 10,543 |  
| 20 | 37 | Nicolaj Hansson | MG TC | 1:24,581 | 13,595 |  
| 21 | 36 | Jørgen Hansson | MG TA | 1:26,568 | 15,582 |  |  |  
| 22 | 9 | Jørgen Witting | MG TC | 1:26,793 | 15,807 |  
| 23 | 78 | Nikolaj Leed | Volvo Amazon 122 | 1:28,125 | 17,139 |  
| 24 | 19 | Johan Fløe Svenningsen | Austin Healey Sprite | 1:29,676 | 18,690 |  |  |  
| 25 | 12 | Erik Larsen | Citröen BL 11 | 1:29,804 | 18,818 |  
| 26 | 16 | Finn Ørum Christensen | Volvo 544 | 1:30,397 | 19,411 |  |  |  Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
 Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om:
 Christoph KjærgaardPadborg Park07/06/09 - Padborg Park - Historisk 1965
 |  |  |  
  |  |