Daytona Shootout - 2. træning | 
 NASCAR  09/02/08 
  | 
  | 
 Der blev byttet helt rundt på rækkefølgen i feltet til den anden træning til 'Daytona Shootout', hvor Dodge køreren Reed Sorenson satte hurtigste tid.  
  |  
 |  
Tiderne fra 2. træning: 
  |  
| Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Mph. | 
 
  |  
| 1 | 41 | Reed Sorenson  | Dodge | 46,906 | 191,873 | 
 
| 2 | 48 | Jimmie Johnson  | Chevrolet | 47,098 | 191,091 | 
 
| 3 | 5 | Casey Mears  | Chevrolet | 47,108 | 191,050 | 
 
  |  
| 4 | 9 | Kasey Kahne  | Dodge | 47,109 | 191,046 | 
 
| 5 | 21 | Bill Elliott  | Ford | 47,119 | 191,006 | 
 
| 6 | 24 | Jeff Gordon  | Chevrolet | 47,120 | 191,002 | 
 
  |  
| 7 | 96 | J.J. Yeley  | Toyota | 47,302 | 190,267 | 
 
| 8 | 22 | Dave Blaney  | Toyota | 47,397 | 189,885 | 
 
| 9 | 2 | Kurt Busch  | Dodge | 47,510 | 189,434 | 
 
  |  
| 10 | 38 | David Gilliland  | Ford | 47,572 | 189,187 | 
 
| 11 | 55 | Michael Waltrip  | Toyota | 47,583 | 189,143 | 
 
| 12 | 49 | Ken Schrader  | Dodge | 47,589 | 189,119 | 
 
  |  
| 13 | 26 | Jamie McMurray  | Ford | 47,656 | 188,853 | 
 
| 14 | 11 | Denny Hamlin  | Toyota | 47,673 | 188,786 | 
 
| 15 | 16 | Greg Biffle  | Ford | 47,737 | 188,533 | 
 
  |  
| 16 | 44 | Dale Jarrett  | Toyota | 47,776 | 188,379 | 
 
| 17 | 99 | Carl Edwards  | Ford | 47,781 | 188,359 | 
 
| 18 | 20 | Tony Stewart  | Toyota | 47,795 | 188,304 | 
 
  |  
| 19 | 1 | Martin Truex Jr.  | Chevrolet | 47,799 | 188,288 | 
 
| 20 | 12 | Ryan Newman  | Dodge | 47,809 | 188,249 | 
 
| 21 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 47,842 | 188,119 | 
 
  |  
| 22 | 8 | Mark Martin  | Chevrolet | 47,874 | 187,993 | 
 
| 23 | 07 | Clint Bowyer  | Chevrolet | 48,053 | 187,293 | 
   |  
  Hr. Nielsen
   Læs mere om: Daytona | 
 |   |   
 
 
  |  |