Daytona - testsession 3 - tiderne |
Grand Am 06/01/08
|
 |
Nattræning Pontiac Riley (#99) raceren fra Bob Stallings/Riley-Matthews viste sig suverænt hurtigst i nattræningen, hvor de kørte 0,380 sekund hurtigere rundt på Daytona banen end bilen fra Michael Shank Racing (Ford Riley #60).
|
|
| I GT klassen var de under nattræningen Ford Mustang Cobra GT raceren fra Blackforest Motorsports der satte hurtigste tid.
Tiderne fra testsession 2:
 |
| Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
 |
| 1 | 99 | DP | Bob Stallings/Riley-Matthews | Pontiac Riley | 1:42,010 |
| 2 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:42,390 |
| 3 | 11 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:42,396 |
 |
| 4 | 9 | DP | Penske-Taylor Racing | Pontiac Riley | 1:42,500 |
| 5 | 02 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:42,748 |
| 6 | 91 | DP | Bob Stallings/Riley-Matthews | Pontiac Riley | 1:42,762 |
 |
| 7 | 2 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:42,889 |
| 8 | 61 | DP | AIM Autosport | Ford Riley | 1:43,509 |
| 9 | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:43,863 |
 |
| 10 | 7 | DP | Fortune Market Racing | BMW Riley | 1:43,966 |
| 11 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:44,218 |
| 12 | 16 | DP | Cheever Racing | Pontiac Fabcar | 1:44,312 |
 |
| 13 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 1:44,755 |
| 14 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:45,302 |
| 15 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:45,332 |
 |
| 16 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Doran | 1:45,571 |
| 17 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:45,744 |
| 18 | 09 | DP | Spirit of Daytona Racing | Porsche Fabcar | 1:46,045 |
 |
| 19 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac Lola | 1:46,979 |
| 20 | 15 | GT | Blackforest Motorsports | Mustang Cobra GT | 1:51,139 |
| 21 | 89 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51,232 |
 |
| 22 | 81 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:51,474 |
| 23 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51,778 |
| 24 | 86 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51,919 |
 |
| 25 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:52,015 |
| 26 | 87 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,019 |
| 27 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52,065 |
 |
| 28 | 80 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:52,122 |
| 29 | 88 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,195 |
| 30 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:52,214 |
 |
| 31 | 34 | GT | Orbit | Porsche GT3 CUp | 1:52,274 |
| 32 | 06 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:52,422 |
| 33 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52,483 |
 |
| 34 | 29 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,506 |
| 35 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 1:52,803 |
| 36 | 07 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:52,889 |
 |
| 37 | 40 | GT | Hyper Sport | Mazda RX-8 | 1:53,231 |
| 38 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:53,320 |
| 39 | 72 | GT | Autohaus Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:53,361 |
 |
| 40 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | 1:53,424 |
| 41 | 62 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53,769 |
| 42 | 64 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53,890 |
 |
| 43 | 17 | GT | Terra Firma Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,951 |
| 44 | 90 | GT | Automatic Racing | BMW M6 | 1:54,100 |
| 45 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:54,219 |
 |
| 46 | 83 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54,291 |
| 47 | 52 | GT | Mastercar | Ferrari F430 CH | 1:54,378 |
| 48 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:54,445 |
 |
| 49 | 22 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:55,363 |
| 50 | 63 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:55,387 |
| 51 | 84 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:55,661 |
 |
| 52 | 58 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:55,771 |
| 53 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:55,966 |
| 54 | 50 | GT | Blackforest Motorsports | Mustang | 1:56,928 |
 |
| 55 | 44 | GT | Bullet Racing | Porsche GT3 Cup | 1:58,399 |
| 56 | 26 | GT | Gotham Competition | Porsche GT3 Cup | 1:58,597 |
| 57 | 85 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 2:00,166 |
 |
| 58 | 08 | GT | Goldin Brothers Racing | Mazda RX-8 | 2:13,530 |
| 59 | 51 | DP | Cheever Racing | Pontiac Fabcar | 3:32,733 |
| 60 | 74 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 7:08,741 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: Daytona |
| |
 | |