Der var dog 'stor' forskel på de to Peugeot 908 HDi FAP raceres tider, hvor Gene og Minassian sluttede med at være 0,9 sekund hurtigere end teamkollegaerne Lamy og Sarrazin.
Som dansker er det dejligt at kunne konstatere at det er Barazi Epsilon teamets Zytek 07S racer der satte hurtigste tid i LMP2 klassen, den køres udover af danske Juan Barazi af Verges og Ojjeh. Deres generelle placering var som nummer 5 ud af de 22 startende biler.
GT1 klassen havde Alphand Aventures Corvette C6.R som hurtigste bil, den blev kørt af Beretta, Goueslard og Gavin, der sluttede på en samlet 7. plads.
Ligesom i LMP2 klassen, var der dansk deltagelse i den hurtigste bil i GT2 klassen, hvor Lars Erik Nielsen sammen med Werner og Ehret satte hurtigste tid i Porsche 997 GT3 RSR raceren fra Farnbacher Racing.
Sidste danske deltagere i denne fri træning var GT2 teamet Markland Racing, der denne weekend stiller med Kurt Thiim og René Rasmussen bag rattet i teamets Corvette C6 Z06, de sluttede på 22. og dermed sidste pladsen.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. |
# |
Kl. |
Kørere |
Team |
Tid |
|
1. | 7 | LMP1 | M.Gene | Team Peugeot Total | 1:21.787 |
| | | N.Minassian | Peugeot 908 HDi FAP | |
| | | | | |
|
2. | 8 | LMP1 | P.Lamy | Team Peugeot Total | 1:22.687 |
| | | S.Sarrazin | Peugeot 908 HDi FAP | |
| | | | | |
|
3. | 16 | LMP1 | E.Collard | Pescarolo Sport | 1:24.560 |
| | | J.Boullion | Pescarolo Judd | |
| | | H.Primat | | |
|
4. | 9 | LMP1 | Campbell | Creation Autosportif | 1:24.773 |
| | | J.Walter | Creation CA07 Judd | |
| | | F.Ortiz S.Hall | | |
|
5. | 32 | LMP2 | J.Barazi | Barazi Epsilon | 1:26.646 |
| | | M.Vergers | Zytek 07S Zytek | |
| | | K.Ojjeh | | |
|
6. | 45 | LMP2 | W.Hughes | Embassy Racing | 1:27.355 |
| | | D.Manning | Radical SR9 Judd | |
| | | M.Haberfeld | | |
|
7. | 72 | GT1 | O.Beretta | Alphand Aventures | 1:30.390 |
| | | P.Goueslard | Corvette C6.R | |
| | | O.Gavin | | |
|
8. | 20 | LMP2 | M.Rostan | Pierre Bruneau | 1:31.166 |
| | | P.Bruneau | Pilbeam MP93 Judd | |
| | | P.Bonifacio | | |
|
9. | 51 | GT1 | G.Fisken | AMR Larbre | 1:33.414 |
| | | S.Zacchia | Aston Martin DBR9 | |
| | | R.Berville F.Rees | | |
|
10. | 90 | GT2 | Nielsen E.Lars | Farnbacher Racing | 1:35.873 |
| | | D.Werner | Porsche 997 GT3 RSR | |
| | | P.Ehret | | |
|
11. | 99 | GT2 | B.Aucott | JMB Racing | 1:36.013 |
| | | P.Peter | Ferrari F430 GT | |
| | | R.Bell | | |
|
12. | 77 | GT2 | M.Lieb | Felbermayr-Proton | 1:36.350 |
| | | X.Pompidou | Porsche 997 GT3 RSR | |
| | | M.Basseng | | |
|
13. | 74 | GT2 | F.Longo | JMB Racing | 1:36.419 |
| | | C.Serra | Ferrari F430 GT | |
| | | D.Serra | | |
|
14. | 75 | GT2 | Negrao X | JMB Racing | 1:36.687 |
| | | Negrao S | Ferrari F430 GT | |
| | | Alexandre A.Mattheis | | |
|
15. | 91 | GT2 | F.Figueiredo | Dener Motorsport | 1:36.865 |
| | | R.Boesel | Porsche 997 GT3 RSR | |
| | | M.Visconde | | |
|
16. | 97 | GT2 | F.De Simone | GPC Sport | 1:37.175 |
| | | L.Drudi | Ferrari F430 GT | |
| | | M.Bobbi, Y.Lambert | | |
|
17. | 94 | GT2 | A.Belicchi | Speedy Racing Team | 1:37.313 |
| | | A.Chiesa | Spyker C8 Spyder GT2R | |
| | | J.Kane | | |
|
18. | 85 | GT2 | P.Kox | Spyker Squadron | 1:37.571 |
| | | M.Hezemans | Spyker C8 Spyder GT2R | |
| | | Van P.Splunteren | | |
|
19. | 88 | GT2 | C.Ried | Felbermayr-Proton | 1:38.137 |
| | | Felbermay | Porsche 997 GT3 RSR | |
| | | J.Horst | | |
|
20. | 92 | GT2 | P.Hesnault | Thierry Perrier | 1:39.233 |
| | | J.Hartshorne | Porsche 997 GT3 RSR | |
| | | T.Per R.Barff | | |
|
21. | 79 | GT2 | Felbermayr | Felbermayr-Proton | 1:40.714 |
| | | S.Horst | Porsche 996 GT3 RSR | |
| | | G.Ried J.Stuck | | |
|
22. | 89 | GT2 | K.Thiim | Markland Racing | 1:41.561 |
| | | R.Rasmussen | Corvette C6 Z06 | |
|
Allan Simonsen deltager denne weekend for James Watt Automotive, hvor han deler en Porsche 997 GT3 RSR med Paul Daniels og Richard Westbrook, men de satte ingen tid her i den 1. fri træning. Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan BaraziKurt ThiimBarazi-EpsilonMarkland RacingInterlagos11/11/07 - Interlagos - Le Mans Series |