| Det starter med at Oswaldo Negri kører næsten direkte ud af pitten og ind i dækmuren i Sving 1, hvilket fremtvinger gult flag i knap 10 minutter af den ellers kun 15 min lange session. Derefter bliver sessionen forlænget til at vare 45 minutter i alt.
Efter godt 14 minutter er det Max Angelelli i SunTrust Riley som sætter den hurtigste tid med 1:43.480, og dermed er Jan Magnussens bil på midlertidig pole. 5 minutter senere sætter Alex Gurney dog en tid der er 0.005 hurtigere og tager pole med 1:43.475. Dette skulle vise sig at være nok og dermed er Gainsco/Bob Sallings Racing Pontiac Riley’en på pole til lørdagens løb.
På tredjepladsen finder vi Marc Goosens i Lowe’s Riley-Matthews Motorsports Pontiac Riley, som med en tid på 1:43.516 kun er 0.036 efter SunTrust Riley’en.
På fjerdepladsen er David Donohue i Red Bull/Brumos Porsche som med en tid på 1:43.584 også ligger godt til i toppen. De første fire er dermed faktisk dækket af lige omkring en tiendedel, hvilket lover godt for et tæt ræs i weekendens løb.
I GT Klassen gik det ganske fornuftigt for Lars Erik Nielsens Tafel Racing.
En 8 plads med tiden 1:52.542 kan betragtes som godkendt for Lars Erik, og giver en fornuftig startposition på lørdag.
Pole gik til Patrick Huisman fra Synergy Racing, som med tiden 1:51.800 lagde klar afstand til ummer 2 Wolf Henzler i den anden Tafel Racing Porsche med tiden 1:52.199.
Tredjepladsen i GT Klassen gik lidt overraskende til Sylvain Tremblay i Speedsource Mazda Rx8 med tiden 1:52.222.
Tiderne fra første kvalifikation:
 |
| Pl. | # | KL. | Kører | Tid | Mph. |
 |
| 1 | 99 | DP | Alex Gurney | 1:43.475 | 123.856 |
| 2 | 10 | DP | Max Angelelli | 1:43.480 | 123.850 |
| 3 | 91 | DP | Marc Goossens | 1:43.516 | 123.807 |
 |
| 4 | 58 | DP | David Donohue | 1:43.584 | 123.726 |
| 5 | 11 | DP | Patrick Carpentier | 1:43.959 | 123.279 |
| 6 | 5 | DP | Bill Auberlen | 1:44.011 | 123.218 |
 |
| 7 | 19 | DP | Michael Valiante | 1:44.133 | 123.073 |
| 8 | 23 | DP | Patrick Long | 1:44.205 | 122.988 |
| 9 | 2 | DP | Scott Dixon | 1:44.344 | 122.825 |
 |
| 10 | 47 | DP | Timo Bernhard | 1:44.348 | 122.820 |
| 11 | 6 | DP | AJ Allmendinger | 1:44.352 | 122.815 |
| 12 | 75 | DP | Max Papis | 1:44.558 | 122.573 |
 |
| 13 | 1 | DP | Scott Pruett | 1:44.674 | 122.437 |
| 14 | 39 | DP | Christian Fittipaldi | 1:44.890 | 122.185 |
| 15 | 20 | DP | Andy Wallace | 1:44.910 | 122.162 |
 |
| 16 | 77 | DP | Memo Gidley | 1:44.957 | 122.107 |
| 17 | 59 | DP | Hurley Haywood | 1:45.680 | 121.272 |
| 18 | 61 | DP | Mark Wilkins | 1:46.434 | 120.413 |
 |
| 19 | 0 | DP | Tomas Scheckter | 1:46.487 | 120.353 |
| 20 | 51 | DP | Eddie Cheever Jr | 1:47.011 | 119.763 |
| 21 | 18 | DP | Terry Borcheller | 1:47.649 | 119.054 |
 |
| 22 | 12 | DP | Bill Lester | 1:47.846 | 118.836 |
| 23 | 76 | DP | Tracy Krohn | 1:50.466 | 116.018 |
| 24 | 81 | GT | Patrick Huisman | 1:51.800 | 114.633 |
 |
| 25 | 74 | GT | Wolf Henzler | 1:52.199 | 114.226 |
| 26 | 70 | GT | Sylvain Tremblay | 1:52.222 | 114.202 |
| 27 | 66 | GT | Andy Lally | 1:52.237 | 114.187 |
 |
| 28 | 6 | GT | Johnny O'Connell | 1:52.427 | 113.994 |
| 29 | 85 | GT | Dirk Werner | 1:52.445 | 113.976 |
| 30 | 69 | GT | Emil Assentato | 1:52.452 | 113.969 |
 |
| 31 | 73 | GT | Philipp Peter | 1:52.542 | 113.877 |
| 32 | 88 | GT | Craig Stanton | 1:52.564 | 113.855 |
| 33 | 17 | GT | Dave Lacey | 1:52.777 | 113.640 |
 |
| 34 | 22 | GT | Scooter Gabel | 1:52.790 | 113.627 |
| 35 | 87 | GT | Gunnar Jeannette | 1:52.800 | 113.617 |
| 36 | 16 | DP | Rob Dyson | 1:52.936 | 113.480 |
 |
| 37 | 84 | DP | Wally Dallenbach | 1:52.940 | 113.476 |
| 38 | 72 | GT | Robin Liddell | 1:52.972 | 113.444 |
| 39 | 7 | GT | Paul Edwards | 1:52.986 | 113.430 |
 |
| 40 | 86 | GT | Shawn Price | 1:53.339 | 113.077 |
| 41 | 28 | GT | Ian Baas | 1:53.452 | 112.964 |
| 42 | 64 | GT | Jim Pace | 1:53.481 | 112.935 |
 |
| 43 | 63 | GT | Richard Grupp | 1:53.882 | 112.538 |
| 44 | 57 | GT | Dominic Cicero II | 1:54.111 | 112.312 |
| 45 | 27 | GT | Lonnie Pechnik | 1:54.170 | 112.254 |
 |
| 46 | 15 | GT | Tom Nastasi | 1:54.230 | 112.195 |
| 47 | 89 | GT | Barry Ellis | 1:54.636 | 111.797 |
| 48 | 14 | GT | Cory Friedman | 1:54.810 | 111.628 |
 |
| 49 | 65 | GT | John Peterson | 1:55.286 | 111.167 |
| 50 | 21 | GT | Adam Pecorari | 1:55.481 | 110.979 |
| 51 | 68 | GT | Ted Ballou | 1:56.063 | 110.423 |
 |
| 52 | 52 | GT | Luca Drudi | 1:56.092 | 110.395 |
| 53 | 83 | GT | David Gaylord | 1:56.450 | 110.056 |
| 54 | 67 | GT | Tom Cloet | 1:56.862 | 109.668 |
 |
| 55 | 8 | GT | Keith Goldin | 1:57.079 | 109.465 |
| 56 | 46 | GT | Bryan Collyer | 1:58.174 | 108.450 |
| 57 | 43 | GT | Wayne Nonnamaker | 1:58.682 | 107.986 |
 |
| 58 | 48 | GT | Michael DeFontes | 1:58.864 | 107.821 |
| 59 | 42 | GT | Michael Auriemma | 1:58.992 | 107.705 |
| 60 | 41 | GT | Jim Michaelian | 2:01.123 | 105.810 |
 |
| 61 | 24 | GT | Mark Montgomery | 2:01.140 | 105.795 |
| 62 | 7 | DP | Tomas Enge | 3:04.371 | 69.512 |
| 63 | 3 | DP | Shane Lewis | 3:13.002 | 66.403 |
 |
| 64 | 60 | DP | Oswaldo Negri Jr | no time | 00.000 |
| 65 | 29 | GT | Kennedy/ Thompson | no time | 00.000 |
| 66 | 30 | GT | Lofton/ Smith/ Pavan | no time | 00.000 |
 |
| 67 | 35 | GT | Murry/ Prewitt | no time | 00.000 |
| 68 | 45 | GT | Lewis/ Sellers/ Hand | no time | 00.000 |
| 69 | 49 | GT | Nonnamaker/ Nonnamaker | no time | 00.000 |
 |
| 70 | 82 | GT | Pallis/ Bawcutt | no time | 00.000 |
| 71 | 97 | GT | Trenery/ Gigliotti | no time | 00.000 |
 |
Fredag køres anden kvalifikation, som bestemmer positionerne for bilerne fra position 20 og nedefter, hvilket dog ikke kommer til at påvirke Jan Magnussen eller Lars Erik Nielsen. Jesper Thomsen
 |