Mantorp Park - 1. fri træning | 
 Swedish Touring Car Championship  30/09/06 
  | 
  | 
Denne weekend kører deltagerne i Swedish Touring Car Championship (STCC) deres finale løb på Mantorp Park, og i den frie træning var det Volvo køreren Robert Dahlgren der satte den hurtigste tid.    |  
 |  
  Robert Dahlgren. (Foto: Tommy Hostrup Galskjær)Tiderne fra 1. fri træning: 
 
  |  
| Pl. | # | Kører | Fordon | Tid | Km/T. | 
 
  |  
| 1 | 7 | Robert Dahlgren | Volvo S60 | 01:21.334 | 137,478 | 
 
| 2 | 12 | Robin Rudholm | BMW 320i | 01:21.346 | 137,457 | 
 
| 3 | 9 | Jan Nilsson | BMW 320Si | 01:21.453 | 137,277 | 
 
  |  
| 4 | 17 | Alexander Storckenfeldt | Volvo S60 | 01:21.616 | 137,003 | 
 
| 5 | 1 | Richard Göransson | BMW 320 Si | 01:21.670 | 136,912 | 
 
| 6 | 6 | Fredrik Ekblom | Audi A4 | 01:21.862 | 136,591 | 
 
  |  
| 7 | 5 | Tomas Engström | Honda Accord | 01:21.865 | 136,586 | 
 
| 8 | 3 | Carl Rosenblad | BMW 320 si | 01:21.963 | 136,423 | 
 
| 9 | 15 | Tobias Johansson | Mercedes C200 | 01:22.113 | 136,173 | 
 
  |  
| 10 | 10 | Tommy Kristoffersson | Audi A4 | 01:22.191 | 136,044 | 
 
| 11 | 21 | Johan Stureson | Peugeot 407 | 01:22.207 | 136,018 | 
 
| 12 | 2 | Thed Björk | Audi A4 | 01:22.223 | 135,991 | 
 
  |  
| 13 | 44 | David Björk | BMW 320i | 01:22.235 | 135,971 | 
 
| 14 | 11 | Duncan Huisman | BMW 320i | 01:22.246 | 135,953 | 
 
| 15 | 8 | Niklas Karlsson | Opel Astra | 01:22.456 | 135,607 | 
 
  |  
| 16 | 20 | Mattias Andersson | Alfa Romeo 156 | 01:22.574 | 135,413 | 
 
| 17 | 22 | Stefan Söderberg | Peugeot 407 | 01:22.704 | 135,200 | 
 
| 18 | 14 | Hans Simonsson | Mercedes C200 | 01:22.948 | 134,803 | 
 
  |  
| 19 | 98 | Joakim Frid | BMW 320i | 01:23.541 | 133,846 | 
 
| 20 | 94 | Christer Gellerstedt | BMW 320i | 01:24.982 | 131,576 | 
 
| 21 | 97 | Tobias Tegelby | BMW 320i | 01:25.874 | 130,209 | 
 
  |  
| 22 | 95 | Håkan Malmborg | Ford Focus | 01:29.083 | 125,519 | 
   |  
  Hr. Nielsen
   Læs mere om: Mantorp Park | 
 |   |   
 
 
  |  |