Gatorade Duel 1 |
NASCAR 17/02/06
|
 |
-resultatet af 1. kvalificeringsløb Mens Jeff Burton, startende fra pole og allerede sikret en plads i søndagens Daytona 500-felt, kæmpede feltets 28 kørere om en startplacering. Elliot Sadler vandt og starter nu søndagens løb som treer.
|
|
| Resultat
 |
| pos. | # | kører | mærke | omg. | 500-grid |
 |
| 1. | 38 | Elliott Sadler | Ford | 64 | 3. |
| 2. | 99 | Carl Edwards | Ford | 64 | 5. |
| 3. | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 64 | 7. |
 |
| 4. | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 64 | 9. |
| 5. | 17 | Matt Kenseth | Ford | 64 | 11. |
| 6. | 2 | Kurt Busch | Dodge | 64 | 13. |
 |
| 7. | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 64 | 1. |
| 8. | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 64 | 15. |
| 9. | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | 64 | 17. |
 |
| 10. | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 64 | 19. |
| 11. | 66 | Jeff Green | Chevrolet | 64 | 21. |
| 12. | 21 | Ken Schrader | Ford | 64 | 23. |
 |
| 13. | 88 | Dale Jarrett | Ford | 64 | 25. |
| 14. | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 64 | 27. |
| 15. | 49 | Brent Sherman | Dodge | 64 | 29. |
 |
| 16. | 61 | Kevin Lepage | Ford | 64 | 31. |
| 17. | 136 | Bill Elliott | Chevrolet | 64 | 33. |
| 18. | 23 | Mike Skinner | Dodge | 64 | DNQ |
 |
| 19. | 74 | Derrike Cope | Dodge | 64 | DNQ |
| 20. | 25 | Brian Vickers | Chevrolet | 64 | 35. |
| 21. | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 64 | 37. |
 |
| 22. | 152 | Larry Gunselman | Dodge | 64 | DNQ |
| 23. | 50 | Larry Foyt | Dodge | 64 | DNQ |
| 24. | 159 | Andy Belmont | Chevrolet | 63 | DNQ |
 |
| 25. | 34 | Randy LaJoie | Chevrolet | 62 | DNQ |
| 26. | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | 60 | 39. |
| 27. | 92 | Chad Chaffin | Chevrolet | 58 | DNQ |
 |
| 28. | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 26 | DNQ |
| 29. | 00 | Hermie Sadler | Ford | 12 | 41. |
 |
Ud over polemand Jeff Burton er kørere i biler, der sluttede i top-35 i bilejernes mesterskab i 2005 også sikret en startplads i Daytona 500!
17 deltagere, samt Burton, startede i dette Gatorade Duel 1-løb, hvilket overlod bare to pladser til feltets øvrige 11 deltagere.
Med 16. og 17. pladsen kvalificerede Kevin Lepage og Bill Elliot sig således takket været deres resultater i dette løb, mens Brian Vickers, Clint Bowyer og Sterling Marlin, trods dårlige resultater, alligevel kommer med i 500 - alene på at sidde i de rigtige biler.
Jesper O. Hansen Læs mere om: 19/02/06 - Daytona - NASCAR |
| |
 | |