Estoril - revideret kvalifikations resultat |
A1 Grand Prix 23/10/05
|
 |
Ved den efterfølgende kontrol af A1 Grand Prix racerne efter kvalifikationen, blev det østrigske teams racer fundet for let i forhold til den i reglementet beskrevne vægt, og de blev frataget deres hurtigste tid.
|
|
| Det betyder at østrigeren Mathias Lauda rykker fra placering nummer 21 på startgridden til nummer 22.
Revideret startliste:
 |
| Plac. | Team | Kører | Tid |
 |
| 1 | Brasilien | Nelson Piquet Jr. | 3:01,316 |
| 2 | Schweiz | Neel Jani | 3:01,830 |
| 3 | Frankrig | Alexandre Premat | 3:02,550 |
 |
| 4 | Tjekkiet | Tomas Enge | 3:02,948 |
| 5 | Holland | Jos Verstappen | 3:03,210 |
| 6 | Portugal | Alvaro Parente | 3:03,301 |
 |
| 7 | Canada | Sean McIntosh | 3:03,367 |
| 8 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 3:03,467 |
| 9 | Indonesien | Ananda Mikola | 3:04,001 |
 |
| 10 | Englan | Robbie Kerr | 3:04,164 |
| 11 | Tyskland | Adrian Sutil | 3:04,181 |
| 12 | Mexico | Salvador Duran | 3:04,447 |
 |
| 13 | Italien | Enrico Toccacelo | 3:04,716 |
| 14 | New Zealand | Matt Halliday | 3:04,909 |
| 15 | Amerika | Scott Speed | 3:05,024 |
 |
| 16 | Syd Afrika | Tomas Scheckter | 3:05,518 |
| 17 | Rusland | Mikhail Aleshin | 3:06,287 |
| 18 | Irland | Ralph Firman | 3:07,289 |
 |
| 19 | Australien | Will Davison | 3:07,327 |
| 20 | Kina | Tengyi Jiang | 3:07,543 |
| 21 | Pakistan | Adam Khan | 3:08,976 |
 |
| 22 | Østrig | Mathias Lauda | 3:09,743 |
| 23 | Libanon | Basil Shaaban | 3:10,318 |
| 24 | Indien | Armaan Ebrahim | 3:10,949 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 23/10/05 - Estoril - A1 Grand Prix |
| |
 | |