Resultatet af 2. løb |
ETC Cup 16/10/05
|
 |
Jason Plato vinder løb 2 foran de to svenske West Coast Racing-BMWer med Richard Göransson og Thed Björk. Dermed bliver Göransson også samlet vinder af FIA ETC Cupen. |
|
Vinderen af første løb, Alessandro Zanardi, måtte denne gang nøjes med syvendepladsen, hvilket resulterer i den samlede tredjeplads efter Jason Plato.
Jens Nykjær må udgå, mens Jens Edman taber en omgang undervejs.
 |
| pos. | # | kører | nat. | mærke | omg. | tid |
 |
| 1. | 20 | Jason Plato | GB | SEAT Toledo Cupra | 13 | 22:34,183 |
| 2. | 15 | Richard Göransson | S | BMW 320i | 13 | 22:38,197 |
| 3. | 16 | Thed Björk | S | BMW 320i | 13 | 22:40,480 |
 |
| 4. | 5 | Salvatore Tavano | I | Alfa Romeo 156 | 13 | 22:41,534 |
| 5. | 21 | Tom Coronel | NL | SEAT Toledo Cupra | 13 | 22:43,837 |
| 6. | 3 | Franz Engstler | D | BMW 320i | 13 | 22:44,192 |
 |
| 7. | 2 | Alessandro Zanardi | I | BMW 320i | 13 | 22:44,553 |
| 8. | 14 | Alessandro Balzan | I | SEAT Toledo Cupra | 13 | 22:51,341 |
| 9. | 13 | Claudia Hürtgen | D | BMW 320i | 13 | 22:53,411 |
 |
| 10. | 24 | Luca Rangoni | I | BMW 320i | 13 | 22:56,643 |
| 11. | 6 | Andrea Larini | I | Alfa Romeo 156 | 13 | 22:58,390 |
| 12. | 8 | Stefano Valli | RSM | BMW 320i | 13 | 23:02,396 |
 |
| 13. | 12 | Rustem Teregulov | RUS | BMW 320i | 13 | 23:13,464 |
| 14. | 11 | Ari Laivola | SF | SEAT Toledo Cupra | 13 | 23:23,674 |
| 15. | 22 | Robert Collard | GB | SEAT Toledo Cupra | 13 | 23:27,396 |
 |
| 16. | 9 | Jens Edman | S | Peugeot 407 | 12 | 23:00,374 |
| 17. | 54 | Lorenzo Falessi | I | Alfa Romeo 147 SP | 12 | 23:03,939 |
| 18. | 52 | Sergey Krylov | RUS | Volkswagen Golf IV Gti | 12 | 23:41,182 |
 |
| 19. | 53 | Andrey Nikolaev | RUS | Volkswagen Golf III Gti | 11 | 22:40,146 |
| DNF | 4 | Michel Nykjær | DK | SEAT Toledo Cupra | 8 | 14:23,203 |
| DNF | 23 | Davide Roda | I | BMW 320i | 3 | 5:32,196 |
 |
| DNF | 7 | Mikhail Ukhov | RUS | BMW 320i | 1 | 1:58,397 |
| DNF | 51 | Lorenzo Pasquinelli | I | BMW 320i | 1 | 2:03,248 |
 |
Jesper O. Hansen Læs mere om: 16/10/05 - Vallelunga - European Touring Car Cup |
| |
 | |