Danica Patrick på pole igen |
IndyCar Series 11/09/05
|
 |
Indy Car Series eneste kvindlige kører, Danica Patrick, kørte sig i nat ind på pole position til Peak Antifreeze Indy 300 løbet på Chicagoland Speedway, hvor hun i sin Rahal Panoz satte hurtigste tid i kvalifikationen.
|
|
Kvalifikationstiderne:
 |
| Plac. | Kører | Team | Tid |
 |
| 1 | Danica Patrick | Rahal | 0:25,3369 |
| 2 | Buddy Rice | Rahal | 0:25,3649 |
| 3 | Tomas Scheckter | Panther | 0:25,3649 |
 |
| 4 | Sam Hornish Jr. | Penske | 0:25,3666 |
| 5 | Dan Wheldon | AGR | 0:25,3940 |
| 6 | Bryan Herta | AGR | 0:25,3963 |
 |
| 7 | Buddy Lazier | Panther | 0:25,4011 |
| 8 | Tomas Enga | Panther | 0:25,4378 |
| 9 | Scott Sharp | Fernandez | 0:25,4392 |
 |
| 10 | Dario Franchitti | AGR | 0:25,4432 |
| 11 | Helio Castroneves | Penske | 0:25,4533 |
| 12 | Kosuke Matsuura | SAFR | 0:25,5128 |
 |
| 13 | Tony Kanaan | AGR | 0:25,5221 |
| 14 | AJ Foyt IV | Foyt | 0:25,5823 |
| 15 | Roger Yasukawa | D & R | 0:25,7239 |
 |
| 16 | Patrick Carpentier | Cheever | 0:25,7626 |
| 17 | Jimmy Kite | Hemelgarn | 0:25,8076 |
| 18 | Alex Barron | Cheever | 0:25,9103 |
 |
| 19 | Ed Carpenter | Vision | 0:25,9560 |
| 20 | Vitor Meira | Rahal | no time |
| 21 | Jaques Lazier | Ganassi | DSQ |
 |
| 22 | Scott Dixon | Ganassi | DSQ |
| 23 | Ryan Briscoe | Ganassi | DSQ |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 11/09/05 - Chicagoland - IndyCar Series |
| |
 | |