Padborg Open - Træning |
Danish Touringcar Challenge 14/05/05
|
 |
11 biler indenfor 1 sekund, med Henrik Lundgaard på hurtigste tid, foran John Nielsen og Michel Nykjær. |
|
 |
| Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
 |
| 1 | 8 | | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-sport | 1:02,883 | |
| 2 | 33 | | John Nielsen | BMW 320 i E46 | 1:03,116 | 0,233 |
| 3 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 1:03,124 | 0,241 |
 |
| 4 | 5 | | Jason Watt | Volvo S60 | 1:03,269 | 0,386 |
| 5 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320i E 46 | 1:03,330 | 0,447 |
| 6 | 4 | | Jens Edman | Peugeot 307 | 1:03,351 | 0,468 |
 |
| 7 | 23 | | Jan Magnussen | Toyota Corolla T-sport | 1:03,385 | 0,502 |
| 8 | 3 | | Martin Jensen | Peugeot 307 | 1:03,457 | 0,574 |
| 9 | 7 | | Rene Rasmussen | Toyota Corolla T-sport | 1:03,522 | 0,639 |
 |
| 10 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 1:03,790 | 0,907 |
| 11 | 20 | | Jesper Sylvest | Citroën | 1:03,806 | 0,923 |
| 12 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 | 1:03,924 | 1,041 |
 |
| 13 | 13 | | Gunnar Kristensen | BMW 320 | 1:04,003 | 1,120 |
| 14 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 1:04,365 | 1,482 |
| 15 | 22 | | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 1:04,374 | 1,491 |
 |
| 16 | 6 | | Jens Enemark | Citroën | 1:04,396 | 1,513 |
| 17 | 41 | | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 1:04,408 | 1,525 |
| 18 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320 | 1:04,408 | 1,525 |
 |
| 19 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 1:04,581 | 1,698 |
| 20 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 1:04,642 | 1,759 |
| 21 | 11 | | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 1:04,873 | 1,990 |
 |
| 22 | 12 | | Carsten Leveau | BMW 320i E46 | 1:05,271 | 2,388 |
| 23 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 1:05,572 | 2,689 |
| 24 | 57 | | Michael Klostermann | Nissan Primera | 1:06,766 | 3,883 |
 |
MRR
 Læs mere om: 15/05/05 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge |
| |
 | |