 |
Pl | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
 |
1 | 73 | | Christian Pedersen | 10 | 13:42,139 | | 1:21,178 |
2 | 15 | | Poul Erik Jensen | 10 | 13:44,514 | 2,375 | 1:21,200 |
3 | 22 | | Carsten Rasmussen | 10 | 13:52,069 | 9,930 | 1:21,547 |
 |
4 | 30 | | Bent Tronhjem | 10 | 13:54,578 | 12,439 | 1:21,466 |
5 | 34 | | Bruno Rasmussen | 10 | 13:59,266 | 17,127 | 1:21,669 |
6 | 14 | | Dennis Barth | 10 | 13:59,469 | 17,330 | 1:21,701 |
 |
7 | 6 | | Per Madsen | 10 | 14:00,866 | 18,727 | 1:21,159 |
8 | 23 | | Anders Nielsen | 10 | 14:00,887 | 18,748 | 1:22,035 |
9 | 20 | | Ejnar Rosenhøj | 10 | 14:08,446 | 26,307 | 1:23,112 |
 |
10 | 32 | | Anders Christensen | 10 | 14:13,779 | 31,640 | 1:23,649 |
11 | 66 | | Lars Blom | 10 | 14:18,732 | 36,593 | 1:23,841 |
12 | 65 | | Morten Simonsen | 10 | 15:04,112 | 1:21,973 | 1:27,500 |
 |
Ikke fuldført |
| 29 | | Peter Juhl Jensen | 5 | 7:07,853 | - 5 Omg | 1:22,744 |
 |
Udelukkede kørere |
| 42 | | John Gammelgård Jensen | 10 | 13:44,830 | 2,691 | 1:21,357 |
 |
Hurtigste omgang kørt af nr 6, Per Madsen - 1:21,159.
Nr 6, Per Madsen, idømt strafbane for trængning af anden deltager.
Nr 30, Bent Tronhjem, idømt strafbane for trængning af anden deltager.
Nr 42, John Gammelgård Jensen, udelukket for ændring af bilens ledningsnet. MRR
 Læs mere om: 03/10/04 - Jyllandsringen - Yokohama Cup - DASU mesterskab |