 |
| Pl | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
 |
| 1 | 2002 | | Anders Tage Jensen | 8 | 12:53,958 | | 1:33,765 |
| 2 | 93 | | Frank L. Jørgensen | 8 | 12:54,185 | 0,227 | 1:32,785 |
| 3 | 57 | | Jan Heiselberg | 8 | 12:56,793 | 2,835 | 1:34,209 |
 |
| 4 | 8 | | Alex Thomsen | 8 | 13:32,692 | 38,734 | 1:38,885 |
| 5 | 81 | | Henrik Haase | 8 | 13:37,928 | 43,970 | 1:38,611 |
| 6 | 2 | | Brian Sørensen | 8 | 13:44,416 | 50,458 | 1:40,199 |
 |
| 7 | 83 | | Jan E. Jensen | 8 | 13:57,845 | 1:03,887 | 1:40,196 |
| 8 | 62 | | Jens Østerby | 8 | 13:58,438 | 1:04,480 | 1:43,211 |
| 9 | 544 | | Torben Nielsen | 8 | 13:58,762 | 1:04,804 | 1:39,114 |
 |
| 10 | 36 | | Christian Knudsen | 8 | 14:10,366 | 1:16,408 | 1:41,066 |
| 11 | 24 | | Martin Højer Foss | 8 | 14:11,504 | 1:17,546 | 1:41,915 |
| 12 | 142 | | Poul-Erik Dam Larsen | 8 | 14:21,701 | 1:27,743 | 1:45,457 |
 |
| 13 | 44 | | Charlotte Engell | 8 | 14:25,846 | 1:31,888 | 1:43,673 |
| 14 | 56 | | Martin Berner | 8 | 14:27,884 | 1:33,926 | 1:44,195 |
| 15 | 4 | | Jens Juel Jeppesen | 8 | 14:28,722 | 1:34,764 | 1:44,155 |
 |
| 16 | 43 | | Ivan Andersen | 7 | 11:32,803 | - 1 Omg | 1:35,672 |
| 17 | 10 | | Claus Bjerglund | 7 | 13:00,189 | - 1 Omg | 1:46,336 |
| 18 | 60 | | Herluf Jensen | 7 | 13:06,341 | - 1 Omg | 1:49,328 |
 |
| 19 | 100 | | Benny Hall | 7 | 13:06,695 | - 1 Omg | 1:48,923 |
| 20 | 71 | | Oscar Davidsen Siesbye | 7 | 13:07,574 | - 1 Omg | 1:48,950 |
| 21 | 1 | | Kaj Sørensen | 7 | 13:08,154 | - 1 Omg | 1:48,246 |
 |
| 22 | 76 | | Jørgen Klitholm | 7 | 13:12,439 | - 1 Omg | 1:47,076 |
| 23 | 123 | | Jørn Rasmussen | 7 | 13:13,287 | - 1 Omg | 1:45,720 |
| 24 | 87 | | Claus Norreen | 7 | 13:14,273 | - 1 Omg | 1:45,225 |
 |
| 25 | 54 | | Claus Ebberfeld | 7 | 13:55,045 | - 1 Omg | 1:54,604 |
| 26 | 11 | | Fritz Hansen | 7 | 13:55,614 | - 1 Omg | 1:54,235 |
| 27 | 99 | | Brian Stoltze | 7 | 14:04,762 | - 1 Omg | 1:51,728 |
 |
| 28 | 53 | | Olav Hønholt | 7 | 14:21,808 | - 1 Omg | 1:52,558 |
| 29 | 105 | | John Bruun Nielsen | 7 | 14:43,969 | - 1 Omg | 2:00,939 |
| 30 | 68 | | Benny Kristensen | 6 | 11:03,739 | - 2 Omg | 1:43,352 |
 |
| 31 | 18 | | Niels Abild | 6 | 13:46,585 | - 2 Omg | 2:12,406 |
 |
| Ikke fuldført |
| | 39 | | Tommy Kjehr | 4 | 6:51,212 | - 4 Omg | 1:40,203 |
| | 32 | | Per Wistoft | 4 | 8:02,169 | - 4 Omg | 1:55,019 |
| | 620 | | Andreas Kjærgaard | 2 | 4:20,916 | - 6 Omg | 1:59,991 |
 |
Hurtigste omgang kørt af nr 93, Frank L. Jørgensen - 1:32,785. MRR
 Læs mere om: 03/10/04 - Jyllandsringen - Historisk |