Kinas GP - 4. fri træning - tiderne |
Formel 1 25/09/04
|
 |
|
|
 |
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33,488 | 13 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:33,796 | 12 |
| 3 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:34,042 | 11 |
 |
| 4 | Jenson Button | BAR | 1:34,233 | 15 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:34,286 | 10 |
| 6 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:34,404 | 12 |
 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:34,458 | 12 |
| 8 | David Coulthard | McLaren | 1:34,470 | 10 |
| 9 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:34,518 | 19 |
 |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 1:34,607 | 12 |
| 11 | Fernando Alonso | Renault | 1:34,627 | 12 |
| 12 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34,769 | 9 |
 |
| 13 | Takuma sato | BAR | 1:35,155 | 16 |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 1:35,211 | 14 |
| 15 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:35,309 | 12 |
 |
| 16 | Mark Webber | Jaguar | 1:35,534 | 20 |
| 17 | Christian Klien | Jaguar | 1:35,869 | 17 |
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:36,748 | 10 |
 |
| 19 | Timo Glock | Jordan | 1:37,158 | 14 |
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:38,014 | 9 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 26/09/04 - Shanghai - Formel 1 |
| |
| |