Frankrigs GP - 2. fri træning - tiderne |
Formel 1 02/07/04
|
 |
|
|
2. tidtagning:
 |
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
| 1 | Christiano da Matta | Toyota | 1:15,518 | 12 |
| 2 | Jarno Trulli | Renault | 1:16,206 | 9 |
| 3 | Anthony Davidson | BAR | 1:16,231 | 17 |
 |
| 4 | Jenson Button | BAR | 1:16,397 | 8 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16,397 | 7 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:16,454 | 10 |
 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 1:16,464 | 8 |
| 8 | Mark Webber | Jaguar | 1:16,745 | 14 |
| 9 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:16,794 | 10 |
 |
| 10 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:17,094 | 5 |
| 11 | Olivier Panis | Toyota | 1:17,303 | 10 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:17,324 | 13 |
 |
| 13 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:17,556 | 5 |
| 14 | Marc Gene | Williams | 1:17,688 | 17 |
| 15 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:17,735 | 15 |
 |
| 16 | Christian Klien | Jaguar | 1:17,936 | 10 |
| 17 | Takuma Sato | BAR | 1:17,967 | 11 |
| 18 | Felipe Massa | Sauber | 1:18,614 | 7 |
 |
| 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:18,711 | 10 |
| 20 | Björn Wirdheim | Jaguar | 1:19,179 | 16 |
| 21 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:19,270 | 12 |
 |
| 22 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:19,349 | 10 |
| 23 | Timo Glock | Jordan | 1:19,490 | 25 |
| 24 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:19,636 | 13 |
 |
| 25 | Bas Leinders | Minardi | 1:19,914 | 16 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 04/07/04 - Magny-Cours - Formel 1 |
| |
| |