Frankrigs GP - 1. fri træning - tiderne |
Formel 1 02/07/04
|
 |
|
|
 |
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15,847 | 4 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15,713 | 4 |
| 3 | Marc Gene | Williams | 1:19,348 | 14 |
 |
| 4 | Timo Glock | Jordan | 1:19,428 | 17 |
| 5 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:19,466 | 12 |
| 6 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:20,531 | 12 |
 |
| 7 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:21,203 | 13 |
| 8 | Bas Leinders | Minardi | 1:22,267 | 11 |
| 9 | Anthony Davidson | BAR | 1:26,552 | 17 |
 |
| 10 | Christiano da Matta | Toyota | 1:26,757 | 5 |
| 11 | Olivier Panis | Toyota | 1:27,449 | 4 |
| 12 | Jenson Button | BAR | 1:28,317 | 5 |
 |
| 13 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:29,085 | 18 |
| 14 | Christian Klien | Jaguar | 1:29,626 | 8 |
| 15 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:29,877 | 12 |
 |
| 16 | Takuma Sato | BAR | 1:30,092 | 10 |
| 17 | Björn Wirdheim | Jaguar | 1:30,204 | 17 |
| 18 | Jarno Trulli | Renault | 1:39,392 | 4 |
 |
| Felipe Massa | Sauber | no time | 3 |
| Fernando Alonso | Renault | no time | 3 |
| Giancarlo Fisichella | Sauber | no time | 1 |
 |
| David Coulthard | McLaren | no time | 1 |
| Juan Pablo Montoya | Williams | no time | 3 |
| Kimi Raikkonen | McLaren | no time | 1 |
 |
| Mark Webber | Jaguar | no time | 1 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 04/07/04 - Magny-Cours - Formel 1 |
| |
| |