ETCC Donington - Race |
ETCC 28/06/04
|
 |
Hjemmebanesejre James Thompson (Alfa Romeo) og Andy Priaulx (BMW) vandt hver et løb. Dermed har Andy Priaulx lagt sig i spidsen i den samlede stilling.
|
|
SEAT havde ingen god weekend, en syvende plads i første løb til Jordi Gene og en niende plads til Rickard Rydell i andet var det lidt magre resultat efter nogle gode resultater i de foregående løb.
For Peugeot Sport Engineering blev det heller ikke det store sus. BigMag blev nummer nitten i første og udgik i andet løb. Jason Watt blev tyver i første og en hæderlig nummer tretten i andet løb.
Resultat race 1:
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | James Thompson | Alfa Romeo | 21:45,646 |
| 2 | Jorg Muller | BMW | +0:03,848 |
| 3 | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo | +0:04,428 |
 |
| 4 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | +0:05,086 |
| 5 | Augusto Farfus Jr. | Alfa Romeo | +0:05,730 |
| 6 | Andy Priaulx | BMW | +0:11,559 |
 |
| 7 | Jordi Gene | Seat | +0:14,559 |
| 8 | Kurt Mollekens | BMW | +0:17,286 |
| 9 | Dirk Muller | BMW | +0:18,633 |
 |
| 10 | Antonio Garcia | BMW | +0:18,851 |
| 11 | Salvatore Tavano | Alfa Romeo | +0:19,631 |
| 12 | Alessandro Zanardi | BMW | +0:20,388 |
 |
| 13 | Tom Coronel | BMW | +0:21,149 |
| 14 | Luca Rangoni | Alfa Romeo | +0:23,860 |
| 15 | Alessandro Balzan | Honda | +0:24,208 |
 |
| 16 | Stefano d'Aste | BMW | +0:27,958 |
| 17 | Carl Rosenblad | BMW | +0:34,308 |
| 18 | Michele Bartyan | Alfa Romeo | +0:34,895 |
 |
| 19 | Jan Magnussen | Peugeot | +0:38,272 |
| 20 | Jason Watt | Peugeot | +0:42,013 |
| 21 | Frank Diefenbacher | Seat | +0:43,125 |
 |
| 22 | Richard Rydell | Seat | +0:46,083 |
| 23 | Toni Ruokonen | Honda | +0:46,205 |
| 24 | Simon Harrison | Honda | - 3 omg. |
 |
| 25 | Klaas Zwart | BMW | DNF |
 |
Hurtigste omgang:
Andy Priaulx - 1:39,799
Resultat race 2:
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | Andy Priaulx | BMW | 21:46,941 |
| 2 | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo | +0:01,153 |
| 3 | James Thompson | Alfa Romeo | +0:02,991 |
 |
| 4 | Dirk Muller | BMW | +0:04,283 |
| 5 | Antonio Garcia | BMW | +0:08,229 |
| 6 | Kurt Mollekens | BMW | +0:09,967 |
 |
| 7 | Alessandro Zanardi | BMW | +0:10,594 |
| 8 | Tom Coronel | BMW | +0:12,081 |
| 9 | Richard Rydell | Seat | +0:13,040 |
 |
| 10 | Salvatore Tavano | Alfa Romeo | +0:16,973 |
| 11 | Alessandro Balzan | Honda | +0:17,877 |
| 12 | Michele Bartyan | Alfa Romeo | +0:24,879 |
 |
| 13 | Jason Watt | Peugeot | +0:31,327 |
| 14 | Carl Rosenblad | BMW | +0:36,938 |
| 15 | Simon Harrison | Honda | +0:41,452 |
 |
| 16 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | - 1 omg. |
| 17 | Toni Ruokonen | Honda | - 1 omg. |
| 18 | Augusto Farfus Jr. | Alfa Romeo | DNF |
 |
| 19 | Jan Magnussen | Peugeot | DNF |
| 20 | Klaas Zwart | BMW | DNF |
| 21 | Luca Rangoni | Alfa Romeo | DNF |
 |
| 22 | Stefano d'Aste | BMW | DNF |
| 23 | Jorg Muller | BMW | DNF |
| 24 | Frank Diefenbacher | Seat | DNF |
 |
| 25 | Jordi Gene | Seat | DNF |
 |
Hurtigste omgang:
Dirk Muller - 1:39,556. Them
 Læs mere om: 27/06/04 - Donington Park - ETCC |
| |
 | |