Padborg - DTC - Finale |
Danish Touringcar Challenge 16/05/04
|
 |
John Nielsen henter sejr til BMW John Nielsen førte fra start til mål, i et ellers rigtig godt race. Han kørte stort set alene fremme i front og var ikke presset, men ellers var der stærke dueller mellem de to Toyota'er og flere andre kørere. |
|
| Et virkelig flot race - Elgaard var i nogle hårde dueller med både Edman og Lundgaard. Ligesom også Kurt Thiim fik en fantomstart, men desværre ikke kunne holde hele vejen hjem.
Det store comeback i løbet var fra Jason Watt der kom frem til en flot 6. plads efter at være startet sidst.
Flot race - sådan skal det være!
Resultatet af DTC-finalen på Padborg Park
 |
| Nr. | Navn | Bil | Omg. | Tid | Gap |
 |
| 1 | John Nielsen | BMW 320i | 14 | 15:15,688 | |
| 2 | Casper Elgaard | BMW 320i | 14 | 15:16,362 | 0,674 |
| 3 | Jens Edman | Toyota Corolla | 14 | 15:23,974 | 8,286 |
 |
| 4 | Pontus Mörth | Volvo S60 | 14 | 15:24,505 | 8,817 |
| 5 | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla | 14 | 15:27,722 | 12,034 |
| 6 | Jason Watt | Peugeot 307 | 14 | 15:28,357 | 12,669 |
 |
| 7 | Martin Jensen | Peugeot 307 | 14 | 15:29,386 | 13,698 |
| 8 | Michel Nykjær | Seat Toledo | 14 | 15:33,024 | 17,336 |
| 9 | Mike Legarth | BMW 320i | 14 | 15:33,555 | 17,867 |
 |
| 10 | Tom Pedersen | Honda Civic | 14 | 15:35,889 | 20,201 |
| 11 | Michael Carlsen | Peugeot 307 | 14 | 15:41,828 | 26,140 |
| 12 | John Hansen | Alfa Romeo 156 | 14 | 16:11,398 | 55,710 |
 |
| 13 | Jesper Sylvest | Peugeot 307 | 10 | 11:05,095 | -- 4 Omg -- |
| 14 | Kurt Thiim | Renault Megane | 10 | 15:43,442 | -- 4 Omg -- |
| 15 | Carsten Leveau | BMW 320i | 8 | 9:41,849 | -- 6 Omg -- |
 |
| 16 | Martin Pedersen | Peugeot 406 | 5 | 5:59,316 | -- 9 Omg -- |
| 17 | Michael Schröter | VW Golf | 4 | 4:48,128 | -- 10 Omg -- |
| 18 | Gunnar Kristensen | BMW 320i | 0 | 22,429 | -- 14 Omg -- |
 |
| 19 | Jens Reno Møller | BMW 320i | 0 | 24,619 | -- 14 Omg -- |
 |
Benji
 Læs mere om: 16/05/04 - Padborg Park - DTC weekend |
| |
 | |