San Marino GP - 1. kvalifikation |
Formel 1 24/04/04
|
 |
Williams hoppede pludseligt frem Juan Pablo Montoya og Ralf Schumacher kom fra intetheden til at sætte den bedste tid i den første kvalifikation - om det så er noget der i sidste ende kan give Williams noget, vil den anden kvalifikation komme til at vise! |
|
| Det betyder at Minardi-kørerne igen lægger ud som de første til den anden kvalifikation.
Resultatet af den første kvalifikation
 |
| Nr. | Kører | Team | Tid |
 |
| 1. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:19,805 |
| 2. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:20,423 |
| 3. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20,440 |
 |
| 4. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:20,566 |
| 5. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:20,632 |
| 6. | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:20,716 |
 |
| 7. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20,927 |
| 8. | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:20,984 |
| 9. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:21,181 |
 |
| 10. | Olivier Panis | Toyota | 1:21,231 |
| 11. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:21,458 |
| 12. | Jarno Trulli | Renault | 1:21,669 |
 |
| 13. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:21,737 |
| 14. | Fernando Alonso | Renault | 1:21,799 |
| 15. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:22,154 |
 |
| 16. | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:22,246 |
| 17. | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:23,055 |
| 18. | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:24,643 |
 |
| 19. | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:26,463 |
| 20. | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:27,319 |
 |
Benji
 Læs mere om: 25/04/04 - Imola - Formel 1 |
| |
 | |