San Marino GP - 3. fri træning |
Formel 1 24/04/04
|
 |
Michael tilbage i front I den tredje frie træning var det igen Ferrari der satte sig på den hurtigste tid. Jenson Button er stadig med fremme. |
|
| Christian Klien satte ingen tid, da han drønede af og smadrede sin racer i 'Variante Bassa'.
Tiderne fra den 3. frie træning
 |
| Nr. | Kører | Team | Tid |
 |
| 1. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20,856 |
| 2. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:21,165 |
| 3. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21,583 |
 |
| 4. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:21,764 |
| 5. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:21,864 |
| 6. | Fernando Alonso | Renault | 1:21,954 |
 |
| 7. | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:22,013 |
| 8. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:22,051 |
| 9. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:22,164 |
 |
| 10. | Jarno Trulli | Renault | 1:22,462 |
| 11. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:22,707 |
| 12. | Olivier Panis | Toyota | 1:22,885 |
 |
| 13. | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:22,991 |
| 14. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:23,105 |
| 15. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:23,482 |
 |
| 16. | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:24,255 |
| 17. | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:24,907 |
| 18. | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:26,783 |
 |
| 19. | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:27,539 |
 |
Benji
 Læs mere om: 25/04/04 - Imola - Formel 1 |
| |
 | |