Magnussen nummer 19 |
ETCC 17/04/04
|
 |
Augusto Farfus i pole Det blev som ventet den store dominans af Alfa Romeo i Valencia, da BMW kører med ekstra kilo. Brasilianeren Augusto Farfus starter i pole til det første løb og fik dermed rettet op på skuffelsen over at have mistet føringen efter det viste sig at Alfa Romeo-raceren ikke levede op til kravene. Jan Magnussen fik en svær debut for Peugeot, og blev blot nummer 19.
|
|
| Resultatet af kvalifikationen i Valencia
 |
| Nr. | Kører | Bil | Tid |
 |
| 1. | Augusto Farfus | Alfa Romeo 156 | 1:40,819 |
| 2. | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo 156 | 1:40,906 |
| 3. | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo 156 | 1:41,754 |
 |
| 4. | Andy Priaulx | BMW 320i | 1:42,088 |
| 5. | Frank Diefenbacher | Seat Toledo | 1:42,183 |
| 6. | Luca Rangoni * | Alfa Romeo 156 | 1:42,396 |
 |
| 7. | Dirk Muller | BMW 320i | 1:42,570 |
| 8. | Antonio Garcia | BMW 320i | 1:42,612 |
| 9. | Salvatore Tavano * | Alfa Romeo 156 | 1:42,721 |
 |
| 10. | Jordi Gene | Seat Toledo | 1:42,731 |
| 11. | Rickard Rydell | Seat Toledo | 1:42,922 |
| 12. | Jorg Muller | BMW 320i | 1:42,943 |
 |
| 13. | Michele Bartyan * | Alfa Romeo 156 | 1:43,256 |
| 14. | Alessandro Zanardi | BMW 320i | 1:43,344 |
| 15. | Tom Coronel * | BMW 320i | 1:43,532 |
 |
| 16. | Alessandro Balzan * | Honda Civic | 1:43,715 |
| 17. | Thomas Klenke * | Ford Focus | 1:43,898 |
| 18. | Simon Harrison * | Honda Civic | 1:44,156 |
 |
| 19. | Jan Magnussen | Peugeot 307 | 1:44,270 |
| 20. | Stefano d'Aste * | BMW 320i | 1:44,525 |
| 21. | Sebastian Grunert * | Ford Focus | 1:44,840 |
 |
| 22. | Toni Ruokonen * | Honda Civic | 1:44,866 |
| 23. | Carl Rosenblad * | BMW 320i | 1:45,201 |
| 24. | Paulien Zwart * | BMW 320i | 1:45,348 |
 |
 |
Kørere med *markering deltager i klassen for privatkørere.
Jörg Muller kører med ekstra 40 kg. og hans holdkammerat Dirk Muller har ekstra 35 kilo med sig. Andy Priaulx har 'kun' 25 succeskilo med sig i weekenden!
 Jan Magnussen måtte nøjes med en 19. plads i dagens kvalifikation (Foto: FIA ETCC)
Benji
 Læs mere om: 18/04/04 - Valencia - Ricardo Tormo - ETCC |
| |
 | |