Monza - Formel Renault V6 - Race 2 |
FR V6 28/03/04
|
 |
Britisk dobbeltsejr Ryan Sharp sejrede i det andet løb på Monza foran landsmanden David Price. Svenskeren Alx Danielsson blev nummer 3.
|
|
| Resultatet af det andet løb på Monza
 |
| Nr. | Kører | Team | Tid |
 |
| 1. | Ryan Sharp | Jenzer Motorsport | 24m44,083s |
| 2. | Robert Bell | David Price Racing | + 2,390s |
| 3. | Alx Danielsson | SRTS | + 4,221s |
 |
| 4. | Cesar Campanico | Cram Competition | + 9,532s |
| 5. | Andrea Belicchi | AFC Motorsport | + 15,698s |
| 6. | David Martinez-Leon | Cram Competition | + 18,947s |
 |
| 7. | Neel Jani | DAMS | + 20,566s |
| 8. | Edward Sandstrom | SRTS | + 22,890s |
| 9. | Ivan Bellarosa | Avelon Formula | + 25,249s |
 |
| 10. | Jaap van Lagen | Interwetten.com | + 27,516s |
| 11. | Dominic Cicero | Jenzer Motorsport | + 50,704s |
| 12. | Memo Rojas | Telmex DAMS | + 1m27,703s |
 |
| 13. | Damien Pasini | Victory | + 1 omg. |
 |
I mesterskabet har Sharp nu 50 point, mens Belicchi, der sejrede i det første løb har 42.
Benji
 Læs mere om: 28/03/04 - Monza - FR V6 |
| |
| |