Monza - FIA GT- kvalifikation |
FIA GT 27/03/04
|
 |
Ren Ferrari front på Monza Duoen med Gollin og Cappellari fastholdt deres position som de hurtigste på Monza. I den første kvalifikation var de i front foran den stærke tyske duo med Michael Bartels og Uwe Alzen der kører en Saleen S7.
|
|
| Men i den anden kvalifikation blev tiderne forbedret markant - omkring 3 sekunder, og de teams der havde lidt problemer i den første kvalifikation fik en ny chance til at hoppe frem i tabellen. Således sprang holdet med den tidligere Minardi-testkører, Matteo Bobbi frem på 2. pladsen, og dermed blev det to Ferrari'er der fører feltet an i morgendagens race.  Uwe Alzen og Saleen kunne ikke matche Ferrari'erne (Foto: FIA GT - DPPI)
I klassen for ikke-GT racerne, var det ikke overraskende Porsche 996'eren med Ortelli og Collard der var hurtigste.
Samlet kvalifikation på Monza
 |
| Nr. | Kørere | Bil | Tid |
 |
| 1. | Cappellari/Gollin | Ferrari 550 Maranello | 1:43,509 |
| 2. | Bobbi/Gardel | Ferrari 550 Maranello | 1:43,789 |
| 3. | Bartels/Alzen | Saleen S7 | 1:44,101 |
 |
| 4. | Livio/Calderari/Bryner | Ferrari 550 Marenllo | 1:44,680 |
| 5. | Coronel/Knapfield/Pearce | Lister Storm | 1:44,828 |
| 6. | Erdos/Newton | Saleen S7 | 1:44,973 |
 |
| 7. | Lechner/Seiler/Konrad | Saleen S7 | 1:45,204 |
| 8. | Wendlinger/Wolff/Lechner | Ferrari 575 Maranello | 1:45,890 |
| 9. | Peter/Babini | Ferrari 575 Maranello | 1:46,698 |
 |
| 10. | Naspetti/Hezemans | Ferrari 575 Maranello | 1:46,849 |
| 11. | Longin/Khan/Pillon | Ferrari 575 Maranello | 1:47,473 |
| 12. | Goodwin/Ramos | Saleen S7 | 1:47,548 |
 |
| 13. | Zwaan/Bouchut/Goossens | Chrysler Viper GTS | 1:47,765 |
| 14. | Ruberti/Villarroel/Becker | Saleen S7 | 1:47,913 |
| 15. | Campbell-Walter/Derbyshire | Lister Storm | 1:48,679 |
 |
| 16. | Zwaan/Roos/Abbelen | Chrysler Viper GTS | 1:48,793 |
| 17. | Ortelli/Collard | Porsche 996 GT3 | 1:49,540 |
| 18. | Maassen/Luhr | Porsche 996 GT3 | 1:50,186 |
 |
| 19. | Pescatori/Simone | Ferrari 360 Modena | 1:50,541 |
| 20. | Gosse/Kutemann/Daoudi | Ferrari 575 Maranello | 1:51,645 |
| 21. | Vasiliev/Fomenko | Porsche 996 GT3 | 1:52,543 |
 |
| 22. | Castro/Premoli/Barbaro | Porsche 996 GT3 | 1:55,850 |
| 23. | Ried/Ried/Marcinkiewicz | Porsche 996 GT3 | 1:56,320 |
 |
Benji
 Læs mere om: 28/03/04 - Monza - FIA GT |
| |
 | |