USA's GP - 1. kvalifikation |
Formel 1 26/09/03
|
 |
Da en kraftig regn satte ind mod slutningen af 1. kvalifikation, blev der meget stor spredning i tiderne. Før regnen startede, satte Jarno Trulli en fremragende tid, og understregede sin første plads fra den fri træning. |
|
 |
| | Navn | Team | Tid | Gap |
 |
| 1 | | Jarno Trulli | Renault | 1:09,566 | - |
| 2 | | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:09,835 | + 0,269 |
| 3 | | Mark Webber | Jaguar | 1:10,081 | + 0,515 |
 |
| 4 | | Ralf Schumacher | Williams | 1:10,222 | + 0,656 |
| 5 | | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:10,372 | + 0,806 |
| 6 | | David Coulthard | McLaren | 1:10,450 | + 0,884 |
 |
| 7 | | Fernando Alonso | Renault | 1:10,556 | + 0,990 |
| 8 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:10,736 | + 1,170 |
| 9 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:10,756 | + 1,190 |
 |
| 10 | | Jenson Button | BAR | 1:11,847 | + 2,281 |
| 11 | | Christiano da Matta | Toyota | 1:11,949 | + 2,383 |
| 12 | | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:12,227 | + 2,661 |
 |
| 13 | | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:13,541 | + 3,975 |
| 14 | | Olivier Panis | Toyota | 1:17,666 | + 8,100 |
| 15 | | Nick Heidfeld | Sauber | 1:17,768 | + 8,202 |
 |
| 16 | | Jacques Villeneuve | BAR | 1:18,547 | + 8,981 |
| 17 | | Ralph Firman | Jordan | 1:19,383 | + 9,817 |
| 18 | | Justin Wilson | Jaguar | 1:19,491 | + 9,925 |
 |
| 19 | | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:21,973 | + 12,407 |
| 20 | | Jos Verstappen | Minardi | | |
 |
| | | | 107% | 1:14,436 | |
Læs mere om: 28/09/03 - Indianapolis Motor Speedway - Formel 1 |
| |
 | |