Anderstorp - FIA GT kvalifikation |
FIA GT 06/09/03
|
 |
Kombinerede tider Det blev Saleen kørerne der satte sig på den forreste startrække til morgendagens FIA GT løb på den svenske motorbane Anderstorp.
|
|
Med en føring på 0,828 sekund var det trioen Konrad, Seiler og Lechner Jr. der sikrede sig poleposition foran mærke kollegaerne Erdos og Newton i den anden Saleen S7-R.
På tredje pladsen i GT klassen kom Ferrari 550 Maranello kørerne Bobbi og Biagi.
I N-GT klassen var det Sugden og Collard der var hurtigst, de sluttede på en samlet 18. plads.
Kombinerede kvalifikationstider = startopstilling:
 |
| Plac. | Kørere | Mærke | Klasse | Tid |
 |
| 1 | Konrad Seiler Lechner Jr. | Saleen S7-R | GT | 1:28,899 |
 |
| 2 | Erdos Newton | Saleen S7-R | GT | 1:29,757 |
 |
| 3 | Bobbi Biagi | Ferrari 550 Maranello | GT | 1:30,045 |
 |
| 4 | Piccini Sterckx | Lister Storm | GT | 1:30,065 |
 |
| 5 | Campbell-Walter Kinch | Lister Storm | GT | 1:30,067 |
 |
| 6 | Cappellari Gollin | Ferrari 550 Maranello | GT | 1:30,251 |
 |
| 7 | Verdon-Roe Zadra | Lister Storm | GT | 1:30,396 |
 |
| 8 | Hezemans Kumpen | Chrysler Viper GTS-R | GT | 1:30,711 |
 |
| 9 | Derichebourg Pescatori | Ferrari 550 Maranello | GT | 1:30,732 |
 |
| 10 | Babini Peter | Ferrari 550 Maranello | GT | 1:30,818 |
 |
| 11 | Alliot Zacchia | Chrysler Viper GTS-R | GT | 1:30,843 |
 |
| 12 | Vd Zwaan Vd Zwaan Abbelen | Chrysler Viper GTS-R | GT | 1:30,995 |
 |
| 13 | Gounon Knapfeld | Lister Storm | GT | 1:31,323 |
 |
| 14 | Roos Wallinder | Chrysler Viper GTS-R | GT | 1:31,857 |
 |
| 15 | Ring Kaufmann | Ferrari 550 Maranello | GT | 1:32,089 |
 |
| 16 | Ramos Amorim Chaves | Saleen S7-R | GT | 1:32,180 |
 |
| 17 | Calderari Bryner Livio | Ferrari 550 Maranello | GT | 1:32,422 |
 |
| 18 | Sugden Collard | Porsche 996 GT3-RS | N-GT | 1:33,083 |
 |
| 19 | Bertolini de Simone | Ferrari 360 Modena | N-GT | 1:33,199 |
 |
| 20 | Ortelli Lieb | Porsche 996 GT3-RS | N-GT | 1:33,842 |
 |
| 21 | Davies Turner | Ferrari 360 Modena | N-GT | 1:34,100 |
 |
| 22 | Mullen Burt | Ferrari 360 Modena | N-GT | 1:34,143 |
 |
| 23 | Janis Pergl | Ferrari 360 Modena | N-GT | 1:35,020 |
 |
| 24 | Jones Daoudi | Porsche 996 GT3-RS | N-GT | 1:35,028 |
 |
| 25 | Mayall Von Gartzen | Porsche 996 GT3-RS | N-GT | 1:35,390 |
 |
| 26 | Longin Gardel | Porsche 996 GT3-RS | N-GT | 1:35,399 |
 |
| 27 | Fomenko Vasiliev | Porsche 996 GT3-RS | N-GT | 1:36,915 |
 |
| 28 | Ried Ried | Porsche 996 GT3-RS | N-GT | 1:37,520 |
 |
| 29 | Kutemann Gosse | Ferrari 360 Modena | N-GT | 1:38,834 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 07/09/03 - Anderstorp - FIA GT |
| |
 | |