Padborg Park - Heat 2 |
Yokohama Cup 0-1600cc 22/06/03
|
 |
Per Madsen vinder overbevisende med 3 sekunder til Kim Lund Johansen. Yderligere 5 sekunder senere kommer Martin Sally Pedersen. |
|
 |
| | | Navn | Bil | Tid | Omg |
 |
| 1 | | Per Madsen | Peugeot 206 S16 | 13:48,398 | 11 |
| 2 | | Kim Lund Johansen | Peugeot 106 GTI | 13:51,299 | 11 |
| 3 | | Martin Sally Pedersen | Peugeot 106 GTI | 13:56,185 | 11 |
 |
| 4 | | Henrik Mikkelsen | Peugeot 106 GTI | 13:58,235 | 11 |
| 5 | | Jesper Meldahl Nielsen | Toyota Corolla GTI | 13:59,157 | 11 |
| 6 | | Steffen Larsen | Peugeot 106 GTI | 13:59,397 | 11 |
 |
| 7 | | Poul Erik Jensen | Honda CRX | 14:01,567 | 11 |
| 8 | | Jesper Leen Jensen | Peugeot 106 GTI | 14:03,007 | 11 |
| 9 | | Chris Poulsen | Honda Civic CRX | 14:03,466 | 11 |
 |
| 10 | | Henrik Thomsen | Peugeot 106 GTI | 14:05,503 | 11 |
| 11 | | Dennis Barth | Peugeot 106 GTI | 14:08,683 | 11 |
| 12 | | Bruno Rasmussen | Honda Civic CRX | 14:09,775 | 11 |
 |
| 13 | | Christian Pedersen | Honda | 14:10,309 | 11 |
| 14 | | Peter Clausen | Peugeot 106 | 14:11,329 | 11 |
| 15 | | Dan Träger | Honda CRX | 14:15,480 | 11 |
 |
| 16 | | Ejnar Rosenhøj | Toyota Corolla GTI | 14:16,298 | 11 |
| 17 | | Ole Luton | Honda CRX | 14:17,630 | 11 |
| 18 | | Jan Petersen | Honda Civic CRX | 14:30,373 | 11 |
 |
| 19 | | Dennis Nielsen | Honda CRX | 14:32,652 | 11 |
| 20 | | Anders Nielsen | Peugeot 106 XSi | 14:33,075 | 11 |
| 21 | | Lars Blom | Toyota Corolla GTI | 14:34,523 | 11 |
 |
| 22 | | Carsten Rasmussen | Citroën Saxo VTS | 14:40,714 | 11 |
| 23 | | Karsten Roland Hansen | Peugeot 106 Rally | 14:43,482 | 11 |
| 24 | | Peter Christiansen | Honda Civic CRX | 14:45,143 | 11 |
 |
Hurtigste omgang kørt af Kim Lund Johansen - 72,159 sek. 107,263 km/t - Ny banerekord.
Læs mere om: Per Madsen |
| |
 | |