Jubilæumsløbet - Tidtagning 2 |
Yokohama Cup 0-1600cc 10/05/03
|
 |
Kim Lund Johansen i pole Peugeot fortsætter med at dominere - og denne gang med en 206'er der også blander sig med fremme. Bruno Rasmussen kom ind som nummer 5 - som den bedste 'ikke-Peugeot'. |
|
 |
Nr. | Kører | Bil | Bedste tid |
 |
1. | Kim Lund Johansen | Peugeot 106 | 59,867 |
2. | Steffen Larsen | Peugeot 106 | 59,999 |
3. | Martin Sally Pedersen | Peugeot 106 | 1:00,633 |
 |
4. | Per Madsen | Peugeot 206 | 1:00,640 |
5. | Bruno Rasmussen | Honda Civic | 1:00,708 |
6. | Jesper Leen Jensen | Peugeot 106 | 1:00,945 |
 |
7. | Poul Erik Jensen | Honda CRX | 1:01,004 |
8. | Henrik Thomsen | Peugeot 106 | 1:01,110 |
9. | Dennis Nielsen | Honda CRX | 1:01,127 |
 |
10. | Dennis Barth | Peugeot 205 | 1:01,140 |
11. | Peter Clausen | Peugeot 106 | 1:01,145 |
12. | Jesper Meldahl Nielsen | Toyota Corolla | 1:01,365 |
 |
13. | Dan Träger | Honda | 1:01,540 |
14. | Anders Mortensen | Peugeot 205 | 1:01,575 |
15. | Christian Pedersen | Honda CRX | 1:01,624 |
 |
16. | Jens Kristoffersen | Peugeot 106 | 1:01,719 |
17. | Henrik Mikkelsen | Peugeot 106 | 1:01,830 |
18. | Ole Luton | Honda CRX | 1:01,838 |
 |
19. | Klas Høj | Honda Civic | 1:01,863 |
20. | Bjørn Smedegaard Laursen | Peugeot 106 | 1:01,895 |
21. | Thomas Lundstrøm Christiansen | Honda Civic | 1:02,173 |
 |
22. | Anders Nielsen | Peugeot 106 | 1:03,006 |
23. | Torben Ålykke | Hyundai Scoupe | 1:03,289 |
24. | Ejnar Rosenhøj | Toyota Corolla | 1:04,140 |
 |
25. | Peter Christiansen | Honda Civic | 1:04,273 |
26. | Lars Blom | | 1:04,408 |
27. | Karsten Roland Hansen | Peugeot 106 | 1:04,745 |
 |
28. | Carsten Rasmussen | Citroen Saxo | 1:07,464 |
 |
Benji
 |
|
 | |