| Kliens pole var dog utrolig sikker, idet han sikrede sig pole i regnvejr. "Jeg forventede ikke at sætte pole i dag, fordi vi havde problemer i går under kvalifikationen med bremserne på raceren. Så jeg var meget langt væk fra topplaceringer," siger Christian Klien. Timo Glock holder ved siden af østrigeren når løbet køres senere i dag.
Resultatet af 1. kvalifikation
 |
| Nr. | Kører | Team | Bedste tid |
 |
| 1. | Christian Klien | Mücke-Motorsport | 1:25,578 |
| 2. | Timo Glock | Opel Team KMS | 1:25,651 |
| 3. | Nicolas Lapierre | Signature | 1:25,681 |
 |
| 4. | Fabio Carbone | Signature | 1:25,802 |
| 5. | Simon Abadie | Saulnier | 1:25,822 |
| 6. | Nico Rosberg | Team Rosberg | 1:25,875 |
 |
| 7. | Cesar Campanico | SRT | 1:26,170 |
| 8. | Bernhard Auinger | Superfund | 1:26,216 |
| 9. | Alexandros Margaritis | MB Racing | 1:26,403 |
 |
| 10. | Ryan Briscoe | Prema Powerteam | 1:26,585 |
| 11. | Andreas Zuber | Team Rosberg | 1:26,625 |
| 12. | Olivier Pla | ASM | 1:26,648 |
 |
| 13. | Alexandre Premat | ASM | 1:26,740 |
| 14. | Robert Doornbos | Ghinzani | 1:26,778 |
| 15. | Lucas di Grassi | Prema Powerteam | 1:26,946 |
 |
| 16. | Harold Primat | Saulnier | 1:26,980 |
| 17. | Daniel la Rosa | MB Racing | 1:26,982 |
| 18. | Alvaro Parente | Ghinzani | 1:27,108 |
 |
| 19. | Katsuyuki Hiranaka | Prema Powerteam | 1:27,193 |
| 20. | Philipp Baron | Drumel | 1:27,372 |
| 21. | Maro Engel | Opel Team KMS | 1:27,407 |
 |
| 22. | Gilles Tinguely | SRT | 1:27,600 |
| 23. | Markus Winkelhock | Mücke-Motorsport | 1:27,676 |
| 24. | Richard Lietz | HBR Motorsport | 1:27,699 |
 |
| 25. | Stefano Proetto | LD Autosport | 1:28,017 |
| 26. | Jan Heylen | Kolles | 1:28,352 |
| 27. | Charles Zwolsman | Kolles | 1:29,232 |
 |
| 28. | Sakon Yamamoto | Superfund | 1:29,371 |
| 29. | James Manderson | SRT | 1:29,377 |
| 30. | Dong-Wook Lee | Drumel | 1:30,091 |
 |
 |
I den anden kvalifikation - som blev kørt fredag, var det den fremstormende Rosberg junior der kørte på den bedste tid. Han henviste den store sejrherre og førende i mesterskabet, Ryan Briscoe til andenpladsen. "Jeg forventede ikke at være i pole position så hurtigt. Min far fortalte mig at hvis jeg var i top-10 så ville det være meget rart. Så dette resultat er bare fantastisk. Derudover har jeg ikke så meget erfaring i motorsport, så at få min første F3-pole er stort!"  Nico Rosberg fik sin første F3-pole på Adria (Foto: Opel)
Især kom trafikken til at spille en stor rolle, da det er meget svært at få en hel fri omgang på en lille bane - især når der er 30 andre racere på banen på samme tid!
Resultatet af 2. kvalifikation
 |
| Nr. | Kører | Team | Bedste tid |
 |
| 1. | Nico Rosberg | Team Rosberg | 1:10,345 |
| 2. | Ryan Briscoe | Prema Powerteam | 1:10,414 |
| 3. | Oliver Pla | ASM | 1:10,735 |
 |
| 4. | Alexandros Margaritis | MB Racing | 1:10,799 |
| 5. | Markus Winkelhock | Mücke-Motorsport | 1:10,820 |
| 6. | Bernhard Auinger | Superfund | 1:10,906 |
 |
| 7. | Richard Lietz | HBR Motorsport | 1:10,960 |
| 8. | Alexandre Premat | ASM | 1:10,976 |
| 9. | Charles Zwolsman | Kolles | 1:10,979 |
 |
| 10. | Robert Doornbos | Ghinzani | 1:11,066 |
| 11. | Katsuyuki Hiranaka | Prema Powerteam | 1:11,091 |
| 12. | Fabio Carbone | Signature | 1:11,158 |
 |
| 13. | Timo Glock | Opel Team KMS | 1:11,199 |
| 14. | Sakon Yamamoto | Superfund | 1:11,214 |
| 15. | Stefano Proetto | LD Autosport | 1:11,228 |
 |
| 16. | Daniel la Rosa | MB Racing | 1:11,241 |
| 17. | Nicolas Lapierre | Signature | 1:11,299 |
| 18. | Lucas di Grassi | Prema Powerteam | 1:11,303 |
 |
| 19. | Christian Klien | Mücke-Motorsport | 1:11,318 |
| 20. | Alvaro Parente | Ghinzani | 1:11,318 |
| 21. | Maro Engel | Opel Team KMS | 1:11,355 |
 |
| 22. | Andreas Zuber | Team Rosberg | 1:11,398 |
| 23. | Simon Abadie | Saulnier | 1:11,417 |
| 24. | James Manderson | SRT | 1:11,545 |
 |
| 25. | Jan Heylen | Kolles | 1:11,546 |
| 26. | Gilles Tinguely | SRT | 1:11,881 |
| 27. | Cesar Campanico | SRT | 1:11,945 |
 |
| 28. | Harold Primat | Saulnier | 1:12,177 |
| 29. | Dong-Wook Lee | Drumel | 1:12,580 |
| 30. | Philipp Baron | Drumel | 1:12,684 |
 |
 |
Benji
 Læs mere om: 11/05/03 - Adria - Formel 3 Euro |