Padborg Open - Special Saloon - Kvalifikation |
Special Saloon 27/04/24
|
 |
Efter en omgang kræs for øregangene lå det klart at Valdemar Eriksen i Ligier LMP3 JS P320 fik sat en suveræn bedtse tid foran Ulrik Larsen i Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO II og Henrik Schou Jensen i den danskbyggede Aquila CR1
|
|
 Valdemar Eriksen (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
| 1 | 485 | Valdemar Eriksen | Ligier LMP3 JS P320 | 4 | 56,786 | - |
| 2 | 477 | Ulrik Larsen | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO II | 4 | 58,605 | +01,819 |
| 3 | 499 | Henrik Schou Jensen | Aquila CR1 | 4 | 59,707 | +02,921 |
| 4 | 311 | Andreas Kjærgaard | Porsche Scotty GT | 3 | 1:01,403 | +04,617 |
| 5 | 310 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 3 | 1:01,603 | +04,817 |
| 6 | 321 | Nina Østergaard Borris | Porsche 992 GT3 Cup | 3 | 1:01,698 | +04,912 |
| 7 | 378 | Mads Lysdahl Simonsen | Ferrari 488 Challenge | 3 | 1:02,180 | +05,394 |
| 8 | 318 | Andreas Østergaard Borris | Ferrari 458 | 3 | 1:02,180 | +05,394 |
| 9 | 224 | Henrik Moeskjær | BMW Z4 V10 | 2 | 1:04,081 | +07,295 |
| 10 | 308 | Dennis Vestergaard Hansen | Ferrari 488 Challenge Evo | 3 | 1:04,222 | +07,436 |
| 11 | 216 | Michella Rasmussen | Seat Cupra TCR | 2 | 1:07,131 | +10,345 |
| 12 | 121 | Mik Henriksen | BMW E46 M3 | 1 | 1:08,081 | +11,295 |
| 13 | 109 | Kevin Victor Rasmussen | Vw Polo gti | 1 | 1:10,093 | +13,307 |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 448 | Frederik Nymark | Mercedes Mit-jet | 4 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Valdemar EriksenPadborg Park28/04/24 - Padborg Park - Special Saloon |
| |
 | |