Mondello Park resultater |
BTCC 22/04/03
|
 |
Vauxhall køreren James Thompson vandt race 1, og han kunne følge den op med endnu en sejr i race 2. |
|
Resultat Race 1:
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | James Thompson | Vauxhall Astra | 25 omg. |
| 2 | Yvan Muller | Vauxhall Astra | +0:06,130 |
| 3 | Alan Morrison | Honda Civic | +0:10,562 |
 |
| 4 | Warren Hughes | MG ZS | +0:11,041 |
| 5 | David Leslie | Proton Impian | +0:33,983 |
| 6 | Robert Collard | Vauxhall Astra | +1:03,690 |
 |
| 7 | Chris Ryan | Alfa Romeo 156 | - 1 omg. |
| 8 | Alan Blencowe | Honda Civic | - 1 omg. |
| 9 | Jim Edwards | Honda Accord | - 1 omg. |
 |
| 10 | Michael Bentwood | BMW 320i | - 1 omg. |
| 11 | Tom Chilton | Honda Civic | DNF |
| 12 | Anthony Reid | MG ZS | DNF |
 |
| 13 | Paul O'neill | Vauxhall Astra | DNF |
| 14 | Matt Neal | Honda Civic | DNF |
| 15 | Gavin Pyper | Vauxhall Astra | DNF |
 |
| 16 | Tom Boardman | Peugeot 307 | DNF |
| 17 | Phil Bennett | Proton Impian | DNF |
| 18 | Paul Wallace | Alfa Romeo 156 | DNF |
 |
| 19 | Luke Hines | Honda Civic | DNF |
| 20 | James Kaye | Honda Civic | DNF |
| 21 | Dan Eaves | Peugeot 307 | DNF |
 |
| 22 | Carl Breeze | Peugeot 307 | DNF |
 |
Hurtigste omgang:
James Thompson - Vauxhal Astra - 2:00,917.
Resultat Race 2:
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | James Thompson | Vauxhall Astra | 25 omg. |
| 2 | Yvan Muller | Vauxhall Astra | +0:01,152 |
| 3 | Tom Chilton | Honda Civic | +0:01,232 |
 |
| 4 | Paul O'neill | Vauxhall Astra | +0:03,976 |
| 5 | Alan Morrison | Honda Civic | +0:07,091 |
| 6 | Gavin Pyper | Vauxhall Astra | +0:21,160 |
 |
| 7 | Robert Collard | Vauxhall Astra | +0:23,878 |
| 8 | Dan Eaves | Peugeot 307 | +0:31,083 |
| 9 | David Leslie | Proton Impian | +0:40,030 |
 |
| 10 | Carl Breeze | Peugeot 307 | - 1 omg. |
| 11 | Michael Bentwood | BMW 320i | - 1 omg. |
| 12 | Jim Edwards | Honda Accord | - 3 omg. |
 |
| 13 | James Kaye | Honda Civic | DNF |
| 14 | Matt Neal | Honda Civic | DNF |
| 15 | Chris Ryan | Alfa Romeo | DNF |
 |
| 16 | Anthony Reid | MG ZS | DNF |
| 17 | Warren Hughes | MG ZS | DNF |
| 18 | Allan Blencowe | Honda Civic | DNF |
 |
| 19 | Phil Bennet | Proton IMpian | DNF |
| 20 | Paul Wallace | Alfa Romeo 156 | DNF |
| 21 | Colin Turkington | MG ZS | DNF |
 |
| 22 | Tom Boardman | Peugeot 307 | DNF |
 |
Hurtigste omgang:
Warren Hughes - MG ZS - 1:49,266 Hr. Nielsen
 Læs mere om: 21/04/03 - Mondello Park - BTCC |
| |
 | |