Resultatet af femte kvalifikationsløb:
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 6 | Kasper H. Jensen | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:39,358 | - |
| 2 | 8 | Max Klinkby-Silver | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:40,306 | +00,948 |
| 3 | 15 | Casper Pilgaard | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:40,995 | +01,637 |
| 4 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:42,718 | +03,360 |
| 5 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:43,839 | +04,481 |
| 6 | 33 | Rune Staudt | DTC Model 5 | 1 | 6 | 4:48,933 | +09,575 |
| 7 | 2 | Mikael Karlsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:49,639 | +10,281 |
| 8 | 22 | Conny Brorsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:55,588 | +16,230 |
| 9 | 118 | Mats Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:56,984 | +17,626 |
| 10 | 7 | Emil Persson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:57,543 | +18,185 |
| 11 | 56 | Micke Nyman | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:58,636 | +19,278 |
| 12 | 21 | Andreas Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 5:00,646 | +21,288 |
| 13 | 88 | Henrik Ziegler | DTC model 5 | 1 | 6 | 5:03,327 | +23,969 |
| 14 | 19 | Robert Paulsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 5:03,504 | +24,146 |
| 15 | 43 | Marcus Lundström | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 5:04,460 | +25,102 |
| 16 | 77 | Christian Høgh | Ford Mustang | 1 | 6 | 5:04,551 | +25,193 |
| 17 | 48 | Anders Conradzon | Chevrolet Memphis | 2 | 6 | 5:05,091 | +25,733 |
| 18 | 13 | Toni Persic | DTC Model 5 | 1 | 6 | 5:06,218 | +26,860 |
| DNS |
| DNS | 57 | Andreas Anderson | Ford Mustang | 1 | 0 | 0 | - 6 omg |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 16 | William Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 0 | | |
Resultatet af sjette kvalifikationsløb:
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:34,734 | - |
| 2 | 77 | Christian Høgh | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:36,197 | +01,463 |
| 3 | 7 | Emil Persson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:42,415 | +07,681 |
| 4 | 6 | Kasper H. Jensen | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:43,130 | +08,396 |
| 5 | 56 | Micke Nyman | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:45,292 | +10,558 |
| 6 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:45,612 | +10,878 |
| 7 | 33 | Rune Staudt | DTC Model 5 | 1 | 6 | 4:46,697 | +11,963 |
| 8 | 8 | Max Klinkby-Silver | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:47,023 | +12,289 |
| 9 | 21 | Andreas Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:49,440 | +14,706 |
| 10 | 15 | Casper Pilgaard | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:50,459 | +15,725 |
| 11 | 43 | Marcus Lundström | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:51,843 | +17,109 |
| 12 | 118 | Mats Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:52,160 | +17,426 |
| 13 | 2 | Mikael Karlsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:54,457 | +19,723 |
| 14 | 19 | Robert Paulsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:57,512 | +22,778 |
| 15 | 13 | Toni Persic | DTC Model 5 | 1 | 6 | 4:59,279 | +24,545 |
| 16 | 22 | Conny Brorsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:59,558 | +24,824 |
| 17 | 48 | Anders Conradzon | Chevrolet Memphis | 2 | 6 | 5:00,724 | +25,990 |
| 18 | 88 | Henrik Ziegler | DTC model 5 | 1 | 6 | 5:03,291 | +28,557 |
| DNS |
| DNS | 57 | Andreas Anderson | Ford Mustang | 1 | 0 | 0 | - 6 omg |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 16 | William Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 0 | | |
Resultatet af syvende kvalifikationsløb:
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:37,310 | - |
| 2 | 6 | Kasper H. Jensen | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:40,095 | +02,785 |
| 3 | 8 | Max Klinkby-Silver | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:40,416 | +03,106 |
| 4 | 33 | Rune Staudt | DTC Model 5 | 1 | 6 | 4:43,298 | +05,988 |
| 5 | 15 | Casper Pilgaard | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:43,820 | +06,510 |
| 6 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:48,758 | +11,448 |
| 7 | 77 | Christian Høgh | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:49,258 | +11,948 |
| 8 | 21 | Andreas Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:52,134 | +14,824 |
| 9 | 19 | Robert Paulsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:52,614 | +15,304 |
| 10 | 7 | Emil Persson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:53,100 | +15,790 |
| 11 | 56 | Micke Nyman | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:54,101 | +16,791 |
| 12 | 118 | Mats Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:54,820 | +17,510 |
| 13 | 48 | Anders Conradzon | Chevrolet Memphis | 2 | 6 | 4:55,057 | +17,747 |
| 14 | 43 | Marcus Lundström | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:56,128 | +18,818 |
| 15 | 2 | Mikael Karlsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:56,571 | +19,261 |
| 16 | 22 | Conny Brorsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:58,216 | +20,906 |
| 17 | 13 | Toni Persic | DTC Model 5 | 1 | 6 | 5:00,752 | +23,442 |
| 18 | 88 | Henrik Ziegler | DTC model 5 | 1 | 6 | 5:01,737 | +24,427 |
| DNS |
| DNS | 57 | Andreas Anderson | Ford Mustang | 1 | 0 | 0 | - 6 omg |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 16 | William Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 0 | | |
Resultatet af ottende kvalifikationsløb:
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 6 | Kasper H. Jensen | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:37,081 | - |
| 2 | 77 | Christian Høgh | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:38,136 | +01,055 |
| 3 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:39,562 | +02,481 |
| 4 | 8 | Max Klinkby-Silver | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:41,785 | +04,704 |
| 5 | 15 | Casper Pilgaard | Ford Mustang | 1 | 6 | 4:43,495 | +06,414 |
| 6 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 4:44,448 | +07,367 |
| 7 | 7 | Emil Persson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:45,320 | +08,239 |
| 8 | 56 | Micke Nyman | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:47,452 | +10,371 |
| 9 | 43 | Marcus Lundström | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:49,428 | +12,347 |
| 10 | 33 | Rune Staudt | DTC Model 5 | 1 | 6 | 4:50,914 | +13,833 |
| 11 | 21 | Andreas Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:51,736 | +14,655 |
| 12 | 2 | Mikael Karlsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:54,582 | +17,501 |
| 13 | 118 | Mats Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 6 | 4:56,466 | +19,385 |
| 14 | 19 | Robert Paulsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:57,430 | +20,349 |
| 15 | 88 | Henrik Ziegler | DTC model 5 | 1 | 6 | 4:58,575 | +21,494 |
| 16 | 48 | Anders Conradzon | Chevrolet Memphis | 2 | 6 | 4:58,831 | +21,750 |
| 17 | 22 | Conny Brorsson | Ford Mustang | 2 | 6 | 4:59,017 | +21,936 |
| 18 | 13 | Toni Persic | DTC Model 5 | 1 | 6 | 5:05,139 | +28,058 |
| DNS |
| DNS | 57 | Andreas Anderson | Ford Mustang | 1 | 0 | 0 | - 6 omg |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 16 | William Nilsson | Chevrolet Camaro | 2 | 0 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Kasper H. JensenRonnie BremerJyllandsringen08/09/19 - Jyllandsringen - DTC |