 Jan Heiselberg (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 57 | Jan Heiselberg | BMW 3,5 CSL | 12 | 16:49,574 | - |
2 | 24 | Jens Jørgen Ditlevsen | Ford Escort RS 1600 | 12 | 17:06,682 | +17,108 |
3 | 402 | Morten Rasmussen | Ford Escort | 12 | 17:06,745 | +17,171 |
4 | 17 | Nils Davidsen | Porsche 911 RS | 12 | 17:09,623 | +20,049 |
5 | 8 | Steffen Lykke Gregersen | BMW 2002 | 12 | 17:09,678 | +20,104 |
6 | 25 | Lars Rolner | Porsche 911 RSR | 12 | 17:10,062 | +20,488 |
7 | 403 | Klaus Bodilsen | Ford Escort | 12 | 17:11,477 | +21,903 |
8 | 85 | Kenneth Vagtholm | Porsche 911 RS | 12 | 17:12,797 | +23,223 |
9 | 401 | Benny Rasmussen | Ford Escort | 12 | 17:18,673 | +29,099 |
10 | 118 | Lars Bøjvad | Ford Escort MK1 RS 1600 | 12 | 17:19,738 | +30,164 |
11 | 60 | Jakob Teil Hansen | Ford Escort RS2000 | 12 | 17:23,461 | +33,887 |
12 | 76 | Ulrich Andersen | Ford Escort RS2000 | 12 | 17:29,434 | +39,860 |
13 | 111 | Brian Madsen | Ford Escort | 12 | 17:34,557 | +44,983 |
14 | 155 | Mikkel Mikkelsen | Opel Kadett B 1900 Rally | 12 | 17:35,651 | +46,077 |
15 | 157 | Søren Heiselberg | BMW 2002 Ti | 12 | 17:38,883 | +49,309 |
16 | 2 | Kenneth Gregers Petersen | Datsun 240 Z | 12 | 17:42,845 | +53,271 |
17 | 4 | Jens Juel Jeppesen | Ford Escort RS 1600 | 12 | 17:43,257 | +53,683 |
18 | 222 | Tommy Olsen | Porsche 911 ST | 12 | 17:43,742 | +54,168 |
19 | 30 | Kim Lundberg Clausen | Porsche 911 Carrera 3,0 | 12 | 17:47,066 | +57,492 |
20 | 47 | Annette Rolner | Porsche 911 IROC | 12 | 17:47,417 | +57,843 |
21 | 63 | Henrik Madsen | Volkswagen Golf 1,6 GTI Kamei | 12 | 17:53,144 | +1:03,570 |
22 | 81 | Tor Magn Tjemsland | Ford Escort | 12 | 18:01,459 | +1:11,885 |
23 | 21 | Kim Olesen | Ford Escort RS2000 | 12 | 18:08,779 | +1:19,205 |
24 | 5 | Tage Nielsen | Porsche 911 IROC | 12 | 18:28,956 | +1:39,382 |
25 | 13 | Jacob Forman | VW Golf Gti | 12 | 18:37,189 | +1:47,615 |
26 | 9 | Leidulf Nilsen | Ford Shelby GT350 | 12 | 18:46,489 | +1:56,915 |
27 | 40 | Jesper Henriksen | Ford Escort | 11 | 16:54,895 | - 1 omg |
28 | 54 | Klaus Christensen | VW Golf 1 | 11 | 17:03,713 | - 1 omg |
29 | 164 | Martin Olesen | Alfa Romeo GTAm | 11 | 17:04,397 | - 1 omg |
30 | 16 | Tonny Carlsen | Ford Escort MK2 1.6 | 11 | 17:42,220 | - 1 omg |
31 | 38 | Torben Kristensen | Alfa Romeo GTAM | 11 | 17:42,916 | - 1 omg |
32 | 68 | Lars Rosenfeldt | Renault alpine 310 | 11 | 17:48,509 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 56 | Sigve Christensen | Ford Escort RS 2000 | 7 | 10:39,600 | - 5 omg |
DNF | 3 | Erik Høyer | Ford Escort RS 2000 | 6 | 9:10,268 | - 6 omg |
DNF | 84 | Claus Søgaard Poulsen | BMW 2002 TI | 3 | 4:31,459 | - 9 omg |
DNF | 19 | Lars Benfeldt | Opel Kadett Coupe GTE | 3 | 4:40,981 | - 9 omg |
DNF | 171 | John Gertsen | Datsun 240 Z | 1 | 2:31,015 | - 11 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos MyLaps Speedhive Læs mere om: Jan HeiselbergJyllandsringen20/08/17 - Jyllandsringen - Historisk |