Djurslands åbningsløb - Løb 3 |
Legends Car Cup 14/05/17
|
 |
De herlige Legend Cars gav masser af gode eksempler på godt og spændende race, i front sluttede Mathias Storbank uden de helt store strabadser med Kasper Bruun efter sig der sluttede på andenpladsen, tredjepladsen snuppede Jonas Svensson trods det konstante pres bagfra
|
|
 Mathias Storbank (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 17 | 16:42,618 | - |
| 2 | 4 | Kasper Bruun | Chevrolet VBBR | 17 | 16:42,842 | +00,224 |
| 3 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Chevy Sedan 37 | 17 | 16:54,579 | +11,961 |
| 4 | 36 | Torben M. Sørensen | TMS Racing legend Sedan 37 | 17 | 16:55,200 | +12,582 |
| 5 | 27 | Calle Helbo | Legend Car Chevy Coupé 34' | 17 | 16:55,587 | +12,969 |
| 6 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 17 | 16:56,169 | +13,551 |
| 7 | 39 | Christian Hansen | Ford Coupe '34 | 17 | 16:59,943 | +17,325 |
| 8 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Legend Car Ford Coupe | 17 | 17:05,981 | +23,363 |
| 9 | 94 | Anders Elkjær | Ford Coupe 34 | 17 | 17:06,120 | +23,502 |
| 10 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Sedan Gulvmobil | 17 | 17:06,764 | +24,146 |
| 11 | 21 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan 37 | 17 | 17:06,932 | +24,314 |
| 12 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Car Chevy | 17 | 17:07,453 | +24,835 |
| 13 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 17 | 17:07,926 | +25,308 |
| 14 | 8 | Bjarne `Rasser´ Rasmussen | Legend Car Audi S8 | 17 | 17:08,286 | +25,668 |
| 15 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan | 17 | 17:11,337 | +28,719 |
| 16 | 41 | Flemming Jensen | Legens Cup Chevy Sedan 37 | 17 | 17:14,562 | +31,944 |
| 17 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 17 | 17:18,037 | +35,419 |
| 18 | 55 | Jacob Ommen | Ford coupé | 17 | 17:18,779 | +36,161 |
| 19 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 17 | 17:19,856 | +37,238 |
| 20 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS racing Legend | 17 | 17:20,535 | +37,917 |
| 21 | 744 | Martin Doktor | Chevy Sedan | 17 | 17:20,835 | +38,217 |
| 22 | 26 | Brian Steen | Chevy Sedan 37 | 17 | 17:21,868 | +39,250 |
| 23 | 277 | Kim Aamodt | Legends | 17 | 17:36,166 | +53,548 |
| 24 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 17 | 17:52,335 | +1:09,717 |
| 25 | 23 | Nanna M Kanstrup | LEGEND CAR Fordi Sedan | 15 | 17:14,053 | - 2 omg |
| Ikke fuldførte kørere |
| DNF | 11 | Rasmus Villads Andersen | Ford Sedan 37 | 14 | 14:45,841 | - 3 omg |
| DNF | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 12 | 12:15,798 | - 5 omg |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | legendcar ford sedan | 8 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Ring Djursland14/05/17 - Ring Djursland - Legends Car Cup |
| |
 | |