Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

SportsCar Championship

Road America - Kvalifikation

SportsCar
Championship 

08/08/15 

Joey Hand satte hurtigste tid i kvalifikationen på Road America, og fører dermed an for prototyperne i søndagens løb. For GTLM klassen kom hurtigste tid fra Earl Bamber, foran Jan Magnussen og Antonio Garcia. Christina Nielsen og Kuno Wittmer satte tredje hurtigste tid i GTD, der er løbets største klasse.
 

Pl. # Klasse Pl. Make Kørere Tid Diff
1 01 P 1 Ford EcoBoost Riley DP Hand / Pruett 1:56.452
2 5 P 2 Corvette DP Barbosa / Fittipaldi 1:57.020 0.568
3 90 P 3 Corvette DP Westbrook / Valiante 1:57.173 0.721
4 10 P 4 Corvette DP R.Taylor / J.Taylor 1:57.437 0.985
5 60 P 5 Honda HPD Ligier JS P2 Pew / Negri Jr. 1:57.502 1.050
6 0 P 6 DeltaWing DWC13 Rojas / Legge 1:57.736 1.284
7 31 P 7 Corvette DP Curran / Cameron 1:57.930 1.478
8 38 PC 1 ORECA FLM09 French / Daly 1:59.658 3.206
9 11 PC 2 ORECA FLM09 Junqueira / Cumming 1:59.710 3.258
10 85 PC 3 ORECA FLM09 Goikhberg / C.Miller 2:00.749 4.297
11 52 PC 4 ORECA FLM09 Guasch / Kimber-Smith 2:01.304 4.852
12 54 PC 5 ORECA FLM09 Bennett / Braun 2:01.727 5.275
13 07 P 8 Mazda Prototype T.Long / Joel.Miller 2:01.929 5.477
14 8 PC 6 ORECA FLM09 van der Zande / Schultis 2:02.078 5.626
15 16 PC 7 ORECA FLM09 M.McMurry / Burkett 2:02.155 5.703
16 912 GTLM 1 Porsche 911 RSR Bergmeister / Bamber 2:02.384 5.932
17 3 GTLM 2 Chevrolet Corvette C7.R Magnussen / Garcia 2:02.608 6.156
18 62 GTLM 3 Ferrari F458 Italia Kaffer / Fisichella 2:02.721 6.269
19 24 GTLM 4 BMW Z4 GTE J.Edwards / Luhr 2:03.262 6.810
20 4 GTLM 5 Chevrolet Corvette C7.R Gavin / Milner 2:03.689 7.237
21 25 GTLM 6 BMW Z4 GTE Auberlen / Werner 2:03.772 7.320
22 17 GTLM 7 Porsche 911 RSR Sellers / Henzler 2:03.890 7.438
23 73 GTD 1 Porsche 911 GT America Lindsey / Pumpelly 2:09.370 12.918
24 33 GTD 2 Dodge Viper SRT Keating / J.Bleekemolen 2:09.488 13.036
25 007 GTD 3 Aston Martin V12 Vantage Nielsen / Wittmer 2:09.947 13.495
26 48 GTD 4 Audi R8 LMS Haase / von Moltke 2:10.125 13.673
27 63 GTD 5 Ferrari 458 Italia Sweedler / To.Bell 2:11.116 14.664
28 23 GTD 6 Porsche 911 GT America James / M.Farnbacher 2:11.695 15.243
29 22 GTD 7 Porsche 911 GT America MacNeil / L.Keen 2:11.836 15.384
30 44 GTD 8 Porsche 911 GT America Potter / Lally 2:12.016 15.564
31 911 GTLM 8 Porsche 911 RSR Tandy / Pilet 2:12.307 15.855
32 97 GTD 9 BMW Z4 Marsal / Palttala 2:12.941 16.489
33 76 GTD 10 Audi R8 LMS Mason / Kleinubing 2:14.891 18.439

Læs mere om:
  • Road America
  • 09/08/15 - Road America - SportsCar Championship
  •