Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

DTM

Lausitzring - Kvalifikation 2

DTM 
31/05/15 

DTMIgen var det de 4 ringe der dominerede. I weekendens anden kvalifikation var det igen 4 Audier der tog de 4 forreste placeringer.
Gårsdagens vinder, Jamie Green, tog sig af pole position foran Mattias Ekström, Timo Scheider og Miguel Molina.
 


(Foto: Audi Motorsport Media)

Bedste BMW kom ind på femtepladsen og var kørt af Maxime Martin. Endnu værre var det for Mercedes, bedste bil starter som nummer 10 og er kørt af David Juncadella.

Også efter denne kvalifikation må løbsledelsen træde sammen for at afgøre en episode på banen. Også i dag er årsagen blokering af konkurrenter. Denne gang er det Adrien Tambay i Audi og Bruno Spengler i BMW der er genstand for en undersøgelse. En afgørelse vil ikke få nogen betydning for de forreste. Bedste placerede af de to involverede er på en startplacering som nummer 13.

Det provisorisk resultat fra Kvalifikation 2:

Pl. Kører Bil Tid Diff Omg
1 Jamie Green Audi RS5 DTM 1:17.386 7
2 Mattias Ekström Audi RS5 DTM 1:17.906 00.520 10
3 Timo Scheider Audi RS5 DTM 1:17.931 00.025 11
4 Miguel Molina Audi RS5 DTM 1:17.940 00.009 11
5 Maxime Martin BMW M4 DTM 1:17.954 00.014 11
6 Edoardo Mortara Audi RS5 DTM 1:18.024 00.070 10
7 Augusto Farfus BMW M4 DTM 1:18.042 00.018 10
8 Nico Müller Audi RS5 DTM 1:18.049 00.007 11
9 Mike Rockenfeller Audi RS5 DTM 1:18.053 00.004 12
10 Daniel Juncadella Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.056 00.003 10
11 Gary Paffett Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.068 00.012 10
12 Tom Blomqvist BMW M4 DTM 1:18.088 00.020 9
13 Bruno Spengler BMW M4 DTM 1:18.121 00.033 12
14 Pascal Wehrlein Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.151 00.030 9
15 Christian Vietoris Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.205 00.054 8
16 Robert Wickens Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.216 00.011 8
17 Marco Wittmann BMW M4 DTM 1:18.241 00.025 12
18 António Félix da Costa BMW M4 DTM 1:18.256 00.015 11
19 Lucas Auer Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.276 00.020 12
20 Adrien Tambay Audi RS5 DTM 1:18.334 00.058 10
21 Timo Glock BMW M4 DTM 1:18.346 00.012 11
22 Paul Di Resta Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.449 00.103 8
23 Martin Tomczyk BMW M4 DTM 1:18.484 00.035 9
- Maximilian Götz Mercedes-AMG C 63 DTM 2

Natascha Theisen
Media Office Theisen

Læs mere om:
  • Lausitzring
  • 31/05/15 - Lausitzring - DTM
  •