Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Blancpain GT Sprint Series

Nogaro - Resultat

Blancpain GT
Sprint Series 

06/04/15 

Det blev en god sæsonstart for Richelmi/Ortelli samt Mies/Ide fra Belgian Audi Club, der samlede godt med point under kvalifikationsløbet og hovedløbet, med 4 podieplaceringer i de to løb. Men sejren i hovedløbet måtte afgives til Martin/Müller fra BMW Team Brazil. Brødrene Fjordbach var pænt med i begge løb, hvor de sluttede som nr 7 og 12.
 

Kvalifikations løb
Pl. # Kørere Bil Omg. Tid Diff
1 3 Stephane Richelmi, Stephane Ortelli Audi R8 LMS Ultra 39 1:27.958
2 77 Maxime Martin, Dirk Müller BMW Z4 39 1:27.546 0.552
3 2 Christopher Mies, Enzo Ide Audi R8 LMS Ultra 39 1:27.859 12.852
4 333 Marco Seefried, Norbert Siedler Ferrari 458 Italia 39 1:28.568 21.482
5 70 Bernd Schneider, Alexei Karachev Mercedes SLS AMG GT3 39 1:28.006 21.598
6 75 Marco Bonanomi, Filip Salaquarda Audi R8 LMS Ultra 39 1:28.322 22.482
7 74 Anders Fjordbach, Thomas Fjordbach Audi R8 LMS Ultra 39 1:28.852 23.611
8 84 Vincent Abril, Maximilian Buhk Bentley Continental GT3 39 1:28.911 24.081
9 0 Ricardo Sperafico, Rodrigo Sperafico BMW Z4 39 1:28.780 24.663
10 911 Marcel Wagner, Martin Ragginger Porsche 997 GT3 R 39 1:29.414 30.604
11 4 James Nash, Frank Stippler Audi R8 LMS Ultra 39 1:28.417 53.876
12 55 Rob Bell, Kevin Estre McLaren 650 S GT3 38 1:28.044 43.642
13 54 Philipp Wlazik, Yoshiharu Mori McLaren 650 S GT3 38 1:28.645 25.681
14 71 Alexey Vasilyev, Christophe Bouchut Mercedes SLS AMG GT3 37 1:29.948 20.879
NC 88 Albert von Thurn und Taxis, Nick Catsburg Lamborghini Gallardo LP 560-4 R-EX 26 1:28.804 14:27.8
NC 73 Sean Walkinshaw, Craig Dolby Nissan GT-R Nismo GT3 1 57:58.5
6 Niki Mayr-Melnhof, Markus Winkelhock Audi R8 LMS Ultra 0
83 Olivier Lombard, Jules Szymkowiak Bentley Continental GT3 0


Hovedløb
Pl. # Kørere Bil Omg. Tid Diff
1 77 Maxime Martin, Dirk Müller BMW Z4 41 1:27.308
2 3 Stephane Richelmi, Stephane Ortelli Audi R8 LMS Ultra 41 1:26.982 0.368
3 2 Christopher Mies, Enzo Ide Audi R8 LMS Ultra 41 1:27.614 8.322
4 84 Vincent Abril, Maximilian Buhk Bentley Continental GT3 41 1:27.423 20.798
5 333 Marco Seefried, Norbert Siedler Ferrari 458 Italia 41 1:27.925 23.766
6 4 James Nash, Frank Stippler Audi R8 LMS Ultra 41 1:27.359 46.772
7 75 Marco Bonanomi, Filip Salaquarda Audi R8 LMS Ultra 41 1:27.928 50.188
8 6 Niki Mayr-Melnhof, Markus Winkelhock Audi R8 LMS Ultra 41 1:27.266 50.856
9 71 Alexey Vasilyev, Christophe Bouchut Mercedes SLS AMG GT3 41 1:27.409 59.041
10 0 Ricardo Sperafico, Rodrigo Sperafico BMW Z4 41 1:28.263 1:07.740
11 70 Bernd Schneider, Alexei Karachev Mercedes SLS AMG GT3 41 1:28.080 1:09.516
12 74 Anders Fjordbach, Thomas Fjordbach Audi R8 LMS Ultra 41 1:28.844 1:09.667
13 55 Rob Bell, Kevin Estre McLaren 650 S GT3 41 1:27.953 1:10.844
14 83 Olivier Lombard, Jules Szymkowiak Bentley Continental GT3 41 1:28.237 1:13.007
15 73 Sean Walkinshaw, Craig Dolby Nissan GT-R Nismo GT3 41 1:27.739 1:15.461
16 911 Marcel Wagner, Martin Ragginger Porsche 997 GT3 R 41 1:27.827 1:16.289
17 88 Albert von Thurn und Taxis, Nick Catsburg Lamborghini Gallardo LP 560-4 R-EX 41 1:28.378 1:16.742
18 54 Philipp Wlazik, Yoshiharu Mori McLaren 650 S GT3 33 1:29.185 8:16.512

Læs mere om:
  • Nogaro
  • 06/04/15 - Nogaro - Blancpain GT Sprint Series
  •