Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

SportsCar Championship

COTA - Løbsresultat

SportsCar
Championship 

21/09/14 

Michael Christensen på podiet
Pruett og Rojas vandt prototype klassen i deres Ford EcoBoost, foran Yacaman og Brundle. I GTLM klassen blev det til en et-to sejr for Dodge Viper med Bomarito og Wittmer, foran Farnbacher og Goossens, og med Michael Christensen på tredje pladsen. Jan Magnussen og Garcia kom ind som nr 9 i GTLM.
 

Pl. PK Klasse # Kører Bil Omg Diff Hurtigste
1 1 P 01 Pruett / Rojas Ford EcoBoost/Riley 77 -.--- 2:00.893
2 2 P 42 Yacaman / Brundle Ligier JS P2/Honda 77 2.336 1:59.337
3 3 P 5 Barbosa / Fittipaldi Corvette DP 77 11.016 2:00.675
4 4 P 2 Brown / van Overbeek HPD ARX-03b 77 35.811 2:00.283
5 5 P 60 Negri Jr. / Pew Ford EcoBoost/Riley 77 48.448 2:00.979
6 6 P 90 Westbrook / Valiante Corvette DP 77 1:08.558 2:00.728
7 7 P 10 R.Taylor / J.Taylor Corvette DP 77 1:39.993 1:59.532
8 1 PC 25 Diaz / Rayhall ORECA FLM09 76 1 Omg. 2:02.728
9 2 PC 54 Bennett / Braun ORECA FLM09 76 1 Omg. 2:02.856
10 8 P 31 Curran / Said Corvette DP 76 1 Omg. 2:02.347
11 3 PC 8 Schultis / van der Zande ORECA FLM09 76 1 Omg. 2:02.945
12 1 GTLM 93 Bomarito / Wittmer Dodge Viper SRT 76 1 Omg. 2:04.556
13 2 GTLM 91 D.Farnbacher / Goossens Dodge Viper SRT 76 1 Omg. 2:05.227
14 3 GTLM 912 P.Long / Christensen Porsche 911 RSR 76 1 Omg. 2:05.177
15 4 GTLM 62 Fisichella / Kaffer Ferrari F458 Italia 75 2 Omg. 2:05.337
16 5 GTLM 910 Makowiecki / Pilet Porsche 911 RSR 75 2 Omg. 2:04.411
17 6 GTLM 55 Auberlen / Priaulx BMW Z4 GTE 75 2 Omg. 2:05.994
18 4 PC 52 Jeannette / Montecalvo ORECA FLM09 75 2 Omg. 2:03.327
19 7 GTLM 56 Müller / J.Edwards BMW Z4 GTE 75 2 Omg. 2:05.739
20 8 GTLM 17 Henzler / Sellers / Holzer Porsche 911 RSR 75 2 Omg. 2:06.059
21 9 GTLM 3 Magnussen / Garcia Chevrolet Corvette C7.R 75 2 Omg. 2:06.068
22 10 GTLM 4 Gavin / Milner Chevrolet Corvette C7.R 75 2 Omg. 2:05.956
23 5 PC 08 Hawksworth / Cumming ORECA FLM09 75 2 Omg. 2:02.783
24 6 PC 87 Plowman / Drumwright ORECA FLM09 74 3 Omg. 2:03.150
25 7 PC 85 C.Miller / Simpson ORECA FLM09 74 3 Omg. 2:04.085
26 8 PC 88 Papadopoulos / Mowlem ORECA FLM09 74 3 Omg. 2:04.342
27 9 P 07 Joel.Miller / Nunez Mazda Prototype 73 4 Omg. 2:04.818
28 1 GTD 33 J.Bleekemolen / Keating Dodge Viper SRT 73 4 Omg. 2:10.235
29 2 GTD 44 Potter / Lally Porsche 911 GT America 72 5 Omg. 2:09.885
30 3 GTD 300 Cameron / Palttala BMW Z4 72 5 Omg. 2:10.635
31 4 GTD 58 Snow / Heylen Porsche 911 GT America 72 5 Omg. 2:10.466
32 5 GTD 22 MacNeil / Keen Porsche 911 GT America 72 5 Omg. 2:10.785
33 6 GTD 48 Haase / B.Miller Audi R8 LMS 72 5 Omg. 2:10.401
34 7 GTD 45 Canache Jr. / Pumpelly Audi R8 LMS 72 5 Omg. 2:10.496
35 8 GTD 555 Sweedler / To.Bell Ferrari 458 Italia 72 5 Omg. 2:10.914
36 9 GTD 81 Barker / Faulkner Porsche 911 GT America 72 5 Omg. 2:10.549
37 10 GTD 73 Lindsey / Siedler Porsche 911 GT America 72 5 Omg. 2:11.077
38 11 GTD 63 Balzan / Westphal Ferrari 458 Italia 72 5 Omg. 2:10.507
39 12 GTD 30 H.Cisneros / Giermaziak Porsche 911 GT America 71 6 Omg. 2:11.422
40 13 GTD 35 Neiman / von Moltke / Pumpelly Audi R8 LMS 70 7 Omg. 2:10.922
41 14 GTD 27 Dempsey / A.Davis Porsche 911 GT America 70 7 Omg. 2:10.901
42 9 PC 7 Fuentes / Jo.Martin / Popow ORECA FLM09 69 8 Omg. 2:03.381
43 15 GTD 19 Klenin / Udell Porsche 911 GT America 69 8 Omg. 2:13.769
44 16 GTD 18 Al Qubaisi / Pegram Porsche 911 GT America 67 10 Omg. 2:14.265
45 11 GTLM 911 Tandy / Bergmeister Porsche 911 RSR 66 11 Omg. 2:04.471
46 17 GTD 71 Vess / Skeen Porsche 911 GT America 62 15 Omg. 2:10.570
47 18 GTD 23 James / M.Farnbacher Porsche 911 GT America 58 19 Omg. 2:10.903
48 19 GTD 007 Carter / J.Davison Aston Martin V12 Vantage 46 31 Omg. 2:09.918
49 10 PC 38 Ostella / French ORECA FLM09 36 41 Omg. 2:04.379
50 10 P 70 Tremblay / T.Long Mazda Prototype 16 61 Omg. 2:08.867
51 11 PC 09 Ende / Junqueira ORECA FLM09 8 69 Omg. 2:04.097
52 20 GTD 46 Espenlaub / Putman Audi R8 LMS 0 77 Omg. -.---


Patrick Long og Michael Christensen
(Foto: Porsche / Bob Chapman)


Læs mere om:
  • Circuit of the Americas
  • 20/09/14 - Circuit of the Americas - SportsCar Championship
  •