| 
| GP Danmark - Løb 2 |  | Special Saloon 31/08/14
 
 |  |  Special Saloon div. 3 - 4 åbner søndagens løb på Jyllandsringen. Løbet var præget af flere små fejl fra kørerne, det gav da også skiftende føringer. Det endte ud med sejr til Michael Carlsen i hans Peugeot RCZ foran Frode Egeland (N) i Mini Cooper S og Martin V. Mortensen i Opel Corsa/Honda.
 
 |  |  |  | Resultatet fra løb 2: 
 
|  |  
| Pl | # | Kører | Bil | Div | Omg | Tid |  |  |  
| 1 | 351 | Michael Carlsen | Peugeot RCZ | 3 | 14 | 20:42,059 |  
| 2 | 744 | Frode Egeland | MINI Cooper S JCW Challenge | 4 | 14 | 20:44,615 |  
| 3 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa | 4 | 14 | 20:48,404 |  |  |  
| 4 | 94 | Heidi Frydenhaug | Renault Clio | 4 | 14 | 20:48,833 |  
| 5 | 133 | Hove Kjetil | Mitsubishi Evo IX | 3 | 14 | 20:52,073 |  
| 6 | 454 | Per Støldal | Audi A5 TDI | 4 | 14 | 20:52,104 |  |  |  
| 7 | 704 | Aksel Erik Busch | Chrysler Neon | 4 | 14 | 20:52,799 |  
| 8 | 834 | Tore Christensen | Mitsubishi EVO VI | 4 | 14 | 20:54,348 |  
| 9 | 203 | Christian Vejby | BMW E 46 | 4 | 14 | 21:08,003 |  |  |  
| 10 | 251 | Peter Normann | Peugeot 106 Maxi | 4 | 14 | 21:19,309 |  
| 11 | 253 | Henrik Stjerne | Renault Clio | 4 | 14 | 21:31,753 |  
| 12 | 963 | Per Øyvind Seeberg | Porsche 996 GT3 Cup | 3 | 14 | 21:37,917 |  |  |  
| 13 | 302 | Tor H. Brynjelsen | Audi RS4 | 3 | 14 | 22:04,106 |  
| 14 | 250 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord Euro R | 4 | 13 | 19:50,762 |  
| 15 | 352 | Allan Bjerregaard | Ford Focus 3 Dørs | 3 | 13 | 20:42,449 |  |  |  
| 16 | 4 | Bjørn Kjetil Frøiland | VW Polo | 4 | 13 | 20:54,470 |  
| 17 | 414 | Arild Søvold | Volvo S40 | 4 | 13 | 21:09,152 |  
| 18 | 206 | Peter Olsen | Peugeot 308 | 4 | 12 | 18:44,513 |  |  |  
| 19 | 204 | Bjarne Mortensen | Peugoet 407 | 4 | 12 | 18:58,485 |  
| 20 | 205 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 4 | 7 | DNF |  
| 21 | 663 | Arild Riise | Porsche 996 Gt3 Cup | 3 | 3 | DNF |  |  |  
Ny banerekord - kørt af #133 Hove Kjetil 1:21,590#204 Bjarne Mortensen idømt Stop&Go for overhaling i gul flagzone
 #201 Martin Vedel Mortensen idømt Stop&Go for overhaling i gul flagzone
 
 Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
 Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om:
 Jyllandsringen31/08/14 - Jyllandsringen - Special Saloon
 |  |  |  
  |  |