Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

SportsCar Championship

Mosport - resultat

SportsCar
Championship 

13/07/14 

4 sejr til Magnussen og Garcia
Det blev til sæsonens fjerde sejr da Jan Magnussen og Antonio Garcia vandt på Mosport banen i Canada. Jan Magnussen startede i bilen og afleverede bilen på førstepladsen, da den forankørende Viper lavede en fejl i forbindelse med en overhaling. Inden da havde Jan Magnussen lagt et hårdt pres på Viperen.
 

Det gik desværre ikke ligeså godt for Michael Christensen og Patrick Long. Efter en god sæsonstart har det knebet lidt med resultaterne og parret sluttede på niendepladsen i GTLM klassen.

Resultat:

PL KL # BIL OMG DIFF
1 P 42 NISSAN MORGAN 133 - - -
2 P 90 CORVETTE DP 133 7.886
3 P 10 CORVETTE DP 133 20.943
4 P 5 CORVETTE DP 132 1 OMG
5 P 60 FORD ECOBOOST/RILEY 131 2 OMG
6 GTLM 3 CHEVROLET CORVETTE C7.R 127 6 OMG
7 GTLM 93 SRT VIPER GTS-R 127 6 OMG
8 P 07 MAZDA SKYACTIV-D 127 6 OMG
9 GTLM 91 SRT VIPER GTS-R 126 7 OMG
10 GTLM 56 BMW Z4 GTE 126 7 OMG
11 GTLM 911 PORSCHE 911 RSR 126 7 OMG
12 GTLM 55 BMW Z4 GTE 126 7 OMG
13 GTLM 4 CHEVROLET CORVETTE C7.R 126 7 OMG
14 GTLM 17 PORSCHE 911 RSR 126 7 OMG
15 GTLM 912 PORSCHE 911 RSR 126 7 OMG
16 GTLM 62 FERRARI F458 ITALIA 125 8 OMG
17 GTD 33 SRT VIPER GT3-R 121 12 OMG
18 GTD 73 PORSCHE 911 GT AMERICA 121 12 OMG
19 GTD 94 BMW Z4 120 13 OMG
20 GTD 81 PORSCHE 911 GT AMERICA 120 13 OMG
21 GTD 22 PORSCHE 911 GT AMERICA 120 13 OMG
22 GTD 23 PORSCHE 911 GT AMERICA 120 13 OMG
23 GTD 58 PORSCHE 911 GT AMERICA 120 13 OMG
24 GTD 48 AUDI R8 LMS 119 14 OMG
25 GTD 44 PORSCHE 911 GT AMERICA 119 14 OMG
26 GTD 45 AUDI R8 LMS 119 14 OMG
27 GTD 27 PORSCHE 911 GT AMERICA 118 15 OMG
28 GTD 007 ASTON MARTIN V12 VANTAGE 118 15 OMG
29 GTD 555 FERRARI 458 ITALIA 118 15 OMG
30 GTD 35 AUDI R8 LMS 117 16 OMG
31 GTD 18 PORSCHE 911 GT AMERICA 117 16 OMG
32 GTD 46 AUDI R8 LMS 117 16 OMG
33 P 2 HPD ARX-03B 92 41 OMG
34 P 1 HPD ARX-03B 86 47 OMG
35 P 01 FORD ECOBOOST/RILEY 46 87 OMG
36 GTD 63 FERRARI 458 ITALIA 44 89 OMG
37 P 70 MAZDA SKYACTIV-D 23 110 OMG
38 P 0 DELTAWING DWC13 0 133 OMG
39 P 31 CORVETTE DP 0 133 OMG
40 GTD 19 PORSCHE 911 GT AMERICA 0 133 OMG

Læs mere om:
  • Mosport Park
  • 13/07/14 - Mosport Park - SportsCar Championship
  •