| 
| CRAA - kvalifikation - Hist. 65 |  | Classic Race Aarhus
 18/05/13
 
 |  |  Ginetta G4 er navnet på bilen der holder i pole i Historisk 65 klassens første løb. Chaufførens navn er Palle Birkelund Pedersen. Han blev dog fulgt helt pænt til dørs af Michael Holden i Lotus Elan. På tredjepladsen kom Johan Solman i Jaguar E-type.
 
 |  |  |  | Tiderne fra kvalifikationen: 
 
|  |  
| Plc | # | Kører | Bil | Div | Tid |  |  |  
| 1 | 1 | Palle Birkelund Pedersen | Ginetta G4 | 5 | 1:29,179 |  
| 2 | 77 | Michael Holden | Lotus Elan | 5 | 1:29,552 |  
| 3 | 5 | Johan Solman | Jaguar Type E | 5 | 1:29,865 |  |  |  
| 4 | 14 | Roar Eriksen | Austin Healey 3000 mk 1 | 5 | 1:31,470 |  
| 5 | 58 | Bent Thøgersen | Ford Lotus Cortina | 4 | 1:33,168 |  
| 6 | 90 | Andreas Rolner | Porsche 911 SWB | 5 | 1:33,256 |  |  |  
| 7 | 56 | Martin Berner | Ford Lotus Cortina | 4 | 1:33,306 |  
| 8 | 44 | Stig Bjerring | Ford Lotus Cortina | 4 | 1:33,685 |  
| 9 | 2 | Lord Gregory Thornton | Ford Mustang | 4 | 1:34,042 |  |  |  
| 10 | 87 | Lars Rolner | Porsche 911 SWB | 5 | 1:34,586 |  
| 11 | 96 | Christian Rolner | Porsche 911 SWB | 5 | 1:35,459 |  
| 12 | 68 | Torben Nielsen | Ford Lotus Cortina | 4 | 1:35,624 |  |  |  
| 13 | 350 | Hans Leerdam | Shelby American GT 350 GT 350 | 5 | 1:35,829 |  
| 14 | 131 | Carsten Warnich | Morris Mini Cooper S | 3 | 1:36,215 |  
| 15 | 51 | Verner Nielsen | Alfa Romeo Giulia TI Super | 2 | 1:37,643 |  |  |  
| 16 | 311 | Rasmus Lokvig | Morgan +4SS | 5 | 1:38,725 |  
| 17 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 3 | 1:38,733 |  
| 18 | 29 | Jakob Nielsen | Ford Mustang 289 HT | 4 | 1:39,292 |  |  |  
| 19 | 31 | Johan Blach Petersen | Ford Mustang 2 HT | 4 | 1:39,664 |  
| 20 | 47 | Annette Rolner | Porsche 911 SWB | 5 | 1:41,674 |  
| 21 | 84 | Nikolaj Enager Mortensen | MG Midget | 1 | 1:42,286 |  |  |  
| 22 | 17 | Ole Klitgaard | Alfa Romeo Guilia Tii Super | 2 | 1:42,683 |  
| 23 | 16 | Finn Ørum Christensen | Volvo 544 B18 | 1 | 1:45,899 |  
| 24 | 37 | Nicolaj Hansson | MG TC | 1 | 1:46,068 |  |  |  
| 25 | 4 | Ole Aaen | MG Midget | 2 | 1:48,719 |  
| 26 | 19 | Johan Fløe Svenningsen | Austin Healey Sebring Sprite | 1 | 1:50,699 |  
| 27 | 83 | Jens Peter Mortensen | Austin Healey Sebring Sprite MK 2 | 2 | 1:51,237 |  |  |  
| 28 | 243 | Klaus Bjerregaard | Mini Cooper S | 3 | 1:52,698 |  
| 29 | 3 | Palle Kragh Rühe | MG Midget | 2 | 1:54,373 |  
| 30 | 36 | Jørgen Hansson | MG TA | 1 | 1:54,379 |  |  |  
| 31 | 101 | Flemming Viktor Andersen | Porsche SWB 2.0 | 5 | 0,000 |  |  |  Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
 Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om:
 Mindeparken (Gadeløb)19/05/13 - Mindeparken (Gadeløb) - Classic Race Aarhus
 |  |  |  
  |  |