Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Richmond - kvalifikation

NASCAR 
30/04/11 

Den tidligere Formel 1 kører, colombianeren Juan Pablo Montoya, kørte sig i nat dansk tid til pole position til NASCAR løbet på Richmond International Raceway ovalbanen - "Crown Royal Presents the Matthew & Daniel Hansen 400".
Richmond ovalbanen er med sin længde på kun 0,75 mile (ca. 1200 meter) blandt NASCAR sæsonens korteste baner, og den rundede Juan Pablo Montoya i sin Chevrolet fra Earnhardt Ganassi teamet i tiden 20,989 sekund, hvilket var 0,042 sekund hurtigere end mærkekollegaen Regan Smith fra Furniture Row teamet.
 

Det var Juan Pablo Montoya's anden pole position i denne sæson, og den niende totalt inden for NASCAR sporten.

Red Bull køreren Kasey Kahne på 4. pladsen var hurtigste Toyota kører, mens det var Brad Keselowski fra Penske teamet på 7. pladsen der klarede sig bedst blandt Dodge kørerne.
Lige bag Brad Keselowski, på 8. pladsen, kom Carl Edwards fra Roush Fenway teamet som bedst placerede Ford kører.

Kvalifikationstiderne:

Pl. # Kører Mærke Tid Diff. Mph.
1 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 20,989 Leader 128,639
2 78 Regan Smith Chevrolet 21,031 -0,042 128,382
3 33 Clint Bowyer Chevrolet 21,049 -0,060 128,272
4 4 Kasey Kahne Toyota 21,069 -0,080 128,150
5 5 Mark Martin Chevrolet 21,085 -0,096 128,053
6 24 Jeff Gordon Chevrolet 21,092 -0,103 128,011
7 2 Brad Keselowski Dodge 21,092 -0,103 128,011
8 99 Carl Edwards Ford 21,093 -0,104 128,005
9 20 Joey Logano Toyota 21,097 -0,108 127,980
10 27 Paul Menard Chevrolet 21,101 -0,112 127,956
11 11 Denny Hamlin Toyota 21,130 -0,141 127,780
12 29 Kevin Harvick Chevrolet 21,150 -0,161 127,660
13 39 Ryan Newman Chevrolet 21,181 -0,192 127,473
14 47 Bobby Labonte Toyota 21,181 -0,192 127,473
15 13 Casey Mears Toyota 21,184 -0,195 127,455
16 30 David Stremme Chevrolet 21,193 -0,204 127,401
17 1 Jamie McMurray Chevrolet 21,201 -0,212 127,353
18 43 A.J. Allmendinger Ford 21,204 -0,215 127,335
19 00 David Reutimann Toyota 21,204 -0,215 127,335
20 18 Kyle Busch Toyota 21,208 -0,219 127,310
21 56 Martin Truex Jr. Toyota 21,209 -0,220 127,304
22 66 Michael McDowell Toyota 21,210 -0,221 127,298
23 16 Greg Biffle Ford 21,238 -0,249 127,131
24 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 21,244 -0,255 127,095
25 31 Jeff Burton Chevrolet 21,252 -0,263 127,047
26 87 Joe Nemechek Toyota 21,256 -0,267 127,023
27 6 David Ragan Ford 21,257 -0,268 127,017
28 38 Travis Kvapil Ford 21,278 -0,289 126,892
29 36 Dave Blaney Chevrolet 21,279 -0,290 126,886
30 48 Jimmie Johnson Chevrolet 21,280 -0,291 126,880
31 14 Tony Stewart Chevrolet 21,308 -0,319 126,713
32 60 Mike Skinner Toyota 21,330 -0,341 126,582
33 17 Matt Kenseth Ford 21,362 -0,373 126,393
34 09 Landon Cassill Chevrolet 21,369 -0,380 126,351
35 9 Marcos Ambrose Ford 21,383 -0,394 126,269
36 22 Kurt Busch Dodge 21,393 -0,404 126,210
37 83 Brian Vickers Toyota 21,397 -0,408 126,186
38 32 Ken Schrader Ford 21,405 -0,416 126,139
39 34 David Gilliland Ford 21,443 -0,454 125,915
40 46 J.J. Yeley Chevrolet 21,516 -0,527 125,488
41 71 Andy Lally* Ford 21,629 -0,640 124,832
42 7 Robby Gordon+ Dodge 21,846 -0,857 123,592
43 37 Tony Raines Ford 21,517 -0,528 125,482
44 192 Brian Keselowski* Dodge 21,900 -0,911 123,288

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Richmond
  •