Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Grand Am

"The Roar Before the Rolex 24" - 4. testsession

Grand Am 
08/01/11 

Magnussen og Bremer nummer 3
I de fjerde af Grand AM deltagernes testsessions i forbindelse med "The Roar Before the Rolex 24" sluttede med Daytona Prototype racere på de første 17 pladser.
Blandt dem var det Ford Riley raceren (#8) fra Starworks Motorsport der satte den hurtigste tid. De slog SunTrust Racing's Chevrolet Dallara (#10) samt BMW Riley (#01) fra Chip Ganassi Racing med henholdsvis 0,137 og 0,204 sekund i kampen om de tre topplaceringer.
 

På 18. pladsen kom de bedst placerede bil i GT klassen, det var Brumos Racing med deres Porsche GT3 (#59), deres tid var 9,679 sekund fra den hurtigste Daytona Prototype racer.

Jan Magnussen og Ronnie Bremer der kører i GT klassen i en Chevrolet Camaro GT.R for Stevenson Motorsports sammen med Robin Liddell sluttede på 20. pladsen generelt, samt på 3. pladsen i GT klassen.

Tiderne fra 4. testsession:

Pl. # Kl. Team  Mærke Tid Diff. Mph.
1 8 DP Starworks Motorsport  Ford Riley  1:40,780 127,168
2 10 DP SunTrust Racing  Chevrolet Dallara  1:40,917 00,137 126,995
3 01 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley  1:40,984 00,204 126,911
4 90 DP Spirit of Daytona Racing  Chevrolet Coyote  1:41,097 00,317 126,769
5 95 DP Level 5 Motorsports  BMW Riley  1:41,304 00,524 126,510
6 02 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley  1:41,340 00,560 126,465
7 99 DP Bob Stallings Racing  Chevrolet Riley  1:41,554 00,774 126,199
8 45 DP Flying Lizards Motorsports Porsche Riley  1:41,638 00,858 126,095
9 6 DP Michael Shank Racing Ford Dallara  1:41,692 00,912 126,028
10 76 DP Krohn Racing  Ford Lola  1:41,716 00,936 125,998
11 55 DP Level 5 Motorsports  BMW Riley  1:41,837 01,057 125,848
12 60 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:41,879 01,099 125,796
13 9 DP Action Express Racing  Porsche Riley  1:42,129 01,349 125,488
14 5 DP Action Express Racing  Porsche Riley  1:42,142 01,362 125,472
15 77 DP Doran Racing  Ford Dallara  1:42,331 01,551 125,241
16 23 DP United Autosports Ford Riley  1:42,412 01,632 125,142
17 7 DP Starworks Motorsport  Ford Riley  1:45,474 04,694 121,509
18 59 GT Brumos Racing  Porsche GT3  1:50,459 09,679 116,025
19 94 GT Turner Motorsport  BMW M3  1:50,954 10,174 115,507
20 57 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:51,011 10,231 115,448
21 67 GT TRG  Porsche GT3  1:51,048 10,268 115,410
22 07 GT Banner Racing  Camaro GT.R  1:51,180 10,400 115,273
23 88 GT Autohaus Motorsports  Camaro GT.R  1:51,183 10,403 115,269
24 48 GT Paul Miller Racing  Porsche GT3  1:51,461 10,681 114,982
25 18 GT Muehlner Motorsports  Porsche GT3  1:51,521 10,741 114,920
26 32 GT PR1 Motorsports  BMW M6  1:51,528 10,748 114,913
27 69 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:51,792 11,012 114,641
28 70 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:52,354 11,574 114,068
29 66 GT TRG  Porsche GT3  1:52,465 11,685 113,955
30 44 GT Magnus Racing  Porsche GT3  1:52,584 11,804 113,835
31 36 GT Yellow Dragon Mazda RX-8  1:52,965 12,185 113,451
32 86 GT Mitchum Motorsports  Porsche GT3  1:52,990 12,210 113,426
33 00 GT Aten Motorsports  Ferrari F430 Chall. 1:53,089 12,309 113,327
34 40 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:53,482 12,702 112,934
35 17 GT Burtin Racing  Porsche GT3  1:53,644 12,864 112,773
36 30 GT Racers Edge Motorsports  Mazda RX-8  1:53,992 13,212 112,429
37 43 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:54,553 13,773 111,878
38 56 GT Bennett Racing  Ferrari F430 Chall. 1:54,713 13,933 111,722
39 81 GT DragonSpeed  Ferrari F430 Chall. 1:54,854 14,074 111,585
40 47 GT Rick Ware Racing  Porsche GT3  1:55,088 14,308 111,358
41 4 GT TRG  Porsche GT3  1:55,140 14,360 111,308
42 65 GT Chris Smith Racing  Porsche GT3  1:58,421 17,641 108,224
43 41 GT Dempsey Racing Mazda RX-8  2:00,442 19,662 106,408

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Jan Magnussen
  • Robin Liddell
  • Ronnie Bremer
  • Chip Ganassi Racing
  • Starworks Motorsport
  • Stevenson Motorsports
  • SunTrust Racing
  • Daytona
  • 28/01/11 - Daytona - Grand Am
  •